北区
東京都北区の都営住宅物件一覧ページです。下記の一覧表よりご希望地域の都営住宅の家賃や間取りをご確認ください。
都営住宅北区
団地名 | 住所 | 住戸面積 | 間取 | 建設年度 | 管理戸数 | 一般 | シルバーピア | 車椅子 | 交通 | 最寄り駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北栄町アパート | 北区栄町 24-13 | 33 | 2DK | 1969 | 25 | 25 | 都電荒川線 | 栄町駅 | ||
北栄町第2アパート | 北区栄町 7-12 | 39 | 3DK | 1970 | 24 | 24 | JR京浜東北線 | 上中里駅 | ||
王子三丁目アパート | 北区王子 3-23 | 33 - 47 | 2DK - 3DK | 1967 - 1970 | 460 | 460 | 東京メトロ南北線 | 王子神谷駅 | ||
王子五丁目アパート | 北区王子 5-17 | 36 | 2DK | 1969 | 216 | 216 | 東京メトロ南北線 | 王子神谷駅 | ||
王子六丁目アパート | 北区王子 6-2 | 37 | 2DK | 1971 | 278 | 278 | JR京浜東北線 | 王子駅 | ||
王子アパート | 北区王子本町 2-32 | 28 - 63 | 2DK - 4DK | 1956 - 1960 | 180 | 180 | JR京浜東北線 | 王子駅 | ||
王子本町アパート | 北区王子本町 3-2 | 32 - 46 | 1LDK - 3DK | 1965 - 1971 | 734 | 728 | 6 | JR京浜東北線 | 王子駅 | |
王子本町第2アパート | 北区王子本町 3-8 | 32 - 37 | 2DK - 3DK | 1967 - 1968 | 112 | 112 | JR京浜東北線 | 王子駅 | ||
桐ケ丘アパート | 北区桐ケ丘 1-22 | 29 - 57 | 1DK - 4DK | 1957 - 1975 | 2513 | 2505 | 8 | JR京浜東北線 | 赤羽駅 | |
桐ケ丘一丁目アパート | 北区桐ケ丘 1-6 | 32 - 75 | 1DK - 4DK | 1998 - 2007 | 1679 | 1620 | 50 | 9 | JR京浜東北線 | 赤羽駅 |
上十条アパート | 北区上十条 1-5 | 32 - 37 | 2DK - 3DK | 1966 | 166 | 166 | JR埼京線 | 十条駅 | ||
上中里二丁目アパート | 北区上中里 2-13 | 39 | 3DK | 1970 | 36 | 36 | JR京浜東北線 | 上中里駅 | ||
神谷二丁目アパート | 北区神谷 2-43 | 32 - 57 | 1DK - 3DK | 2007 | 147 | 147 | JR京浜東北線 | 赤羽駅 | ||
神谷町アパート | 北区神谷 2-50 | 30 - 47 | 2DK - 3DK | 1962 - 1966 | 356 | 356 | JR京浜東北線 | 赤羽駅 | ||
神谷三丁目第2アパート | 北区神谷 3-13 | 33 - 37 | 2DK | 1968 - 1970 | 437 | 437 | 東京メトロ南北線 | 志茂駅 | ||
神谷三丁目第3アパート | 北区神谷 3-14 | 54 - 63 | 2DK - 3DK | 1993 - 1996 | 61 | 61 | JR京浜東北線 | 王子駅 | ||
神谷三丁目アパート | 北区神谷 3-16 | 33 - 47 | 2DK - 3DK | 1967 - 1969 | 210 | 210 | 東京メトロ南北線 | 志茂駅 | ||
西ケ丘二丁目第2アパート | 北区西が丘 2-17 | 48 - 56 | 3DK | 1976 - 1979 | 45 | 45 | JR京浜東北線 | 赤羽駅 | ||
稲付第2アパート | 北区西が丘 3-1 | 35 - 38 | 2DK - 3DK | 1968 - 1970 | 214 | 214 | 都営三田線 | 板橋本町駅 | ||
西が丘三丁目アパート | 北区西が丘 3-8 | 32 - 57 | 1DK - 3DK | 2006 | 517 | 517 | JR埼京線 | 赤羽駅 | ||
西ケ原一丁目アパート | 北区西ケ原 1-19 | 36 | 3DK | 1968 | 30 | 30 | 東京メトロ南北線 | 西ヶ原 | ||
赤羽西五丁目アパート | 北区赤羽西 5-12 | 36 - 56 | 1DK - 3DK | 1969 - 1974 | 567 | 567 | JR京浜東北線 | 赤羽駅 | ||
赤羽西六丁目アパート | 北区赤羽西 6-3 | 39 - 71 | 2DK - 3DK | 1973 | 108 | 108 | 都営三田線 | 本蓮沼駅 | ||
桐ケ丘赤羽台アパート | 北区赤羽台 4-16 | 36 - 74 | 1DK - 4DK | 1996 | 122 | 122 | JR京浜東北線 | 赤羽駅 | ||
稲付二丁目アパート | 北区赤羽南 2-7 | 33 - 36 | 2DK - 3DK | 1968 - 1969 | 50 | 50 | JR京浜東北線 | 赤羽駅 | ||
赤羽北二丁目第3アパート | 北区赤羽北 2-31 | 56 - 105 | 2DK - 4DK | 1992 | 19 | 19 | JR埼京線 | 北赤羽駅 | ||
赤羽北二丁目第2アパート | 北区赤羽北 2-36 | 34 - 53 | 2DK - 3DK | 1968 | 234 | 234 | JR埼京線 | 北赤羽駅 | ||
赤羽北二丁目第4アパート | 北区赤羽北 2-7 | 53 - 81 | 2DK - 3DK | 2001 | 8 | 8 | JR埼京線 | 北赤羽駅 | ||
赤羽北三丁目アパート | 北区赤羽北 3-7 | 51 - 60 | 2DK - 3DK | 1977 - 1981 | 314 | 306 | 8 | JR京浜東北線 | 赤羽駅 | |
滝野川二丁目アパート | 北区滝野川 2-30 | 33 - 46 | 2DK - 3DK | 1966 | 49 | 49 | JR京浜東北線 | 王子駅 | ||
滝野川二丁目第2アパート | 北区滝野川 2-55 | 42 | 3DK | 1973 - 1974 | 15 | 15 | JR京浜東北線 | 王子駅 | ||
滝野川三丁目アパート | 北区滝野川 3-65 | 33 - 47 | 2DK - 3DK | 1968 - 1971 | 762 | 762 | JR京浜東北線 | 王子駅 | ||
滝野川三丁目第2アパート | 北区滝野川 3-79 | 36 - 42 | 2DK - 3DK | 1970 - 1971 | 197 | 197 | JR京浜東北線 | 王子駅 | ||
中十条第1アパート | 北区中十条 1-1 | 32 - 38 | 2DK - 3DK | 1966 | 60 | 60 | JR京浜東北線 | 王子駅 | ||
中十条第2アパート | 北区中十条 1-8 | 33 - 46 | 2DK - 3DK | 1966 | 68 | 68 | JR埼京線 | 十条駅 | ||
田端新町一丁目アパート | 北区田端新町 1-15 | 33 - 36 | 2DK | 1967 - 1969 | 225 | 225 | JR山手線 | 田端駅 | ||
浮間一丁目アパート | 北区浮間 1-1 | 37 | 3DK | 1967 | 118 | 118 | JR埼京線 | 北赤羽駅 | ||
浮間一丁目第3アパート | 北区浮間 1-15 | 31 - 62 | 1DK - 3DK | 1989 | 147 | 121 | 26 | JR埼京線 | 北赤羽駅 | |
浮間一丁目第2アパート | 北区浮間 1-5 | 48 - 63 | 3DK | 1976 - 1981 | 436 | 436 | JR埼京線 | 北赤羽駅 | ||
浮間二丁目アパート | 北区浮間 2-26 | 51 - 66 | 3DK - 4DK | 1980 | 180 | 180 | JR埼京線 | 浮間舟渡駅 |
※間取りや家賃などはお申込み者の収入や家族構成などの条件により違いがでます。
※上記都営住宅は、今現在募集されているものではなく一覧情報となります。