北赤羽駅

北赤羽駅の都営住宅物件一覧ページです。下記の一覧表よりご希望地域の都営住宅の家賃や間取りをご確認ください。

都営住宅 JR埼京線「北赤羽駅一覧」

団地名 住所 住戸面積 間取 建設年度 管理戸数 一般 シルバーピア 車椅子 交通 最寄り駅
赤羽北二丁目第3アパート 北区赤羽北 2-31 56 - 105 2DK - 4DK 1992 19 19 JR埼京線 北赤羽駅
赤羽北二丁目第2アパート 北区赤羽北 2-36 34 - 53 2DK - 3DK 1968 234 234 JR埼京線 北赤羽駅
赤羽北二丁目第4アパート 北区赤羽北 2-7 53 - 81 2DK - 3DK 2001 8 8 JR埼京線 北赤羽駅
浮間一丁目アパート 北区浮間 1-1 37 3DK 1967 118 118 JR埼京線 北赤羽駅
浮間一丁目第3アパート 北区浮間 1-15 31 - 62 1DK - 3DK 1989 147 121 26 JR埼京線 北赤羽駅
浮間一丁目第2アパート 北区浮間 1-5 48 - 63 3DK 1976 - 1981 436 436 JR埼京線 北赤羽駅

※間取りや家賃などはお申込み者の収入や家族構成などの条件により違いがでます。
※上記都営住宅は、今現在募集されているものではなく一覧情報となります。

ページの先頭へ戻る