立川市
東京都立川市の都営住宅物件一覧ページです。下記の一覧表よりご希望地域の都営住宅の家賃や間取りをご確認ください。
都営住宅立川市
団地名 | 住所 | 住戸面積 | 間取 | 建設年度 | 管理戸数 | 一般 | シルバーピア | 車椅子 | 交通 | 最寄り駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川松中アパート | 一番町 5-8 | 33 - 38 | 2DK - 3DK | 1969 - 1970 | 1218 | 1218 | JR中央線 | 立川駅 | ||
羽衣町一丁目第3アパート | 羽衣町 1-1 | 34 - 75 | 1DK - 4DK | 2000 | 201 | 197 | 4 | JR中央線 | 立川駅 | |
羽衣町一丁目第2アパート | 羽衣町 1-11 | 43 - 74 | 1DK - 4DK | 1997 | 148 | 146 | 2 | JR中央線 | 立川駅 | |
羽衣町一丁目アパート | 羽衣町 1-5 | 48 - 56 | 3DK | 1978 - 1979 | 54 | 54 | JR中央線 | 立川駅 | ||
立川栄町五丁目アパート | 栄町 5-63 | 56 - 63 | 3DK | 1989 - 1991 | 127 | 127 | JR中央線 | 立川駅 | ||
立川栄町六丁目アパート | 栄町 6-3 | 63 | 3DK | 1984 | 65 | 65 | JR中央線 | 立川駅 | ||
立川錦町二丁目第2アパート | 錦町 2-10 | 63 | 3DK | 1982 | 18 | 18 | JR中央線 | 立川駅 | ||
立川錦町二丁目アパート | 錦町 2-11 | 63 | 3DK | 1982 | 31 | 31 | JR中央線 | 立川駅 | ||
立川錦町三丁目アパート | 錦町 3-7 | 63 | 3DK | 1982 | 12 | 12 | JR中央線 | 立川駅 | ||
立川錦町四丁目アパート | 錦町 4-8 | 56 | 3DK | 1980 | 24 | 24 | JR南武線 | 西国立駅 | ||
立川錦町六丁目アパート | 錦町 6-6 | 56 | 3DK | 1977 - 1978 | 56 | 56 | JR中央線 | 立川駅 | ||
立川幸町二丁目第3アパート | 幸町 2-10 | 56 - 62 | 3DK | 1985 | 33 | 33 | JR中央線 | 立川駅 | ||
立川幸町二丁目第5アパート | 幸町 2-16 | 40 - 77 | 1DK - 4DK | 1991 - 1992 | 196 | 167 | 24 | 5 | JR中央線 | 立川駅 |
立川幸町二丁目第2アパート | 幸町 2-19 | 42 | 3DK | 1972 | 15 | 15 | JR中央線 | 立川駅 | ||
立川幸町二丁目アパート | 幸町 2-34 | 36 - 39 | 2DK | 1971 | 154 | 154 | JR中央線 | 立川駅 | ||
立川幸町二丁目第6アパート | 幸町 2-43 | 55 - 63 | 2DK - 3DK | 1994 | 25 | 25 | JR中央線 | 立川駅 | ||
立川幸町二丁目第4アパート | 幸町 2-7 | 62 | 3DK | 1987 - 1990 | 45 | 45 | JR中央線 | 立川駅 | ||
立川柴崎町一丁目アパート | 柴崎町 1-14 | 62 | 3DK | 1984 | 30 | 30 | 多摩モノレール | 柴崎体育館駅 | ||
立川柴崎町二丁目アパート | 柴崎町 2-15 | 39 - 76 | 1DK - 4DK | 1995 | 77 | 73 | 4 | JR中央線 | 立川駅 | |
立川柴崎町四丁目第2アパート | 柴崎町 4-11 | 63 | 3DK | 1984 | 32 | 32 | JR中央線 | 立川駅 | ||
立川柴崎町四丁目アパート | 柴崎町 4-13 | 60 | 3DK | 1981 | 15 | 15 | 多摩モノレール | 柴崎体育館駅 | ||
立川柴崎町六丁目アパート | 柴崎町 6-2 | 56 - 62 | 3DK - 4DK | 1977 - 1978 | 88 | 88 | JR中央線 | 立川駅 | ||
曙町三丁目アパート | 曙町 3-7 | 42 | 3DK | 1971 | 208 | 208 | JR中央線 | 立川駅 | ||
上砂町一丁目アパート | 上砂町 1-13 | 36 - 80 | 1DK - 4DK | 1993 - 1999 | 1164 | 1008 | 144 | 12 | JR中央線 | 立川駅 |
柏町一丁目アパート | 柏町 1-12 | 38 - 77 | 1DK - 4DK | 1988 - 1990 | 368 | 343 | 25 | JR中央線 | 立川駅 | |
立川富士見町一丁目第3アパート | 富士見町 1-1 | 34 - 73 | 1DK - 4DK | 1998 - 1999 | 168 | 168 | JR青梅線 | 西立川駅 | ||
立川富士見町一丁目第2アパート | 富士見町 1-25 | 49 - 64 | 2DK - 3DK | 1993 | 16 | 16 | JR青梅線 | 西立川駅 | ||
立川富士見町一丁目アパート | 富士見町 1-6 | 56 - 62 | 3DK | 1987 | 40 | 40 | JR中央線 | 立川駅 | ||
立川富士見町四丁目アパート | 富士見町 4-7 | 58 - 75 | 2DK - 4DK | 1994 | 22 | 19 | 3 | JR中央線 | 立川駅 | |
立川富士見町五丁目アパート | 富士見町 5-23 | 56 - 62 | 3DK | 1983 | 39 | 39 | JR中央線 | 立川駅 | ||
立川富士見町五丁目第2アパート | 富士見町 5-3 | 56 - 62 | 3DK | 1990 | 27 | 27 | JR中央線 | 立川駅 | ||
立川富士見町六丁目アパート | 富士見町 6-52 | 42 - 63 | 2DK - 4DK | 1976 | 392 | 386 | 6 | JR中央線 | 立川駅 |
※間取りや家賃などはお申込み者の収入や家族構成などの条件により違いがでます。
※上記都営住宅は、今現在募集されているものではなく一覧情報となります。