杉並区
東京都杉並区の都営住宅物件一覧ページです。下記の一覧表よりご希望地域の都営住宅の家賃や間取りをご確認ください。
都営住宅杉並区
団地名 | 住所 | 住戸面積 | 間取 | 建設年度 | 管理戸数 | 一般 | シルバーピア | 車椅子 | 交通 | 最寄り駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿佐ヶ谷北三丁目アパート | 杉並区阿佐谷北 3-32 | 35 - 48 | 2DK | 1969 - 1970 | 129 | 129 | 東京メトロ丸ノ内線 | 荻窪駅 | ||
井草一丁目第2アパート | 杉並区井草 1-10 | 36 - 63 | 1DK - 3DK | 1995 | 23 | 23 | 西武新宿線 | 下井草駅 | ||
井草三丁目第3アパート | 杉並区井草 3-4 | 37 - 63 | 1DK - 3DK | 1992 | 71 | 51 | 20 | 西武新宿線 | 井荻駅 | |
井草三丁目アパート | 杉並区井草 3-5 | 39 - 44 | 2DK - 3DK | 1973 | 115 | 115 | 西武新宿線 | 井荻駅 | ||
井草四丁目第2アパート | 杉並区井草 4-8 | 63 | 3DK | 1985 | 34 | 34 | 西武新宿線 | 井荻駅 | ||
荻窪一丁目第2アパート | 杉並区荻窪 1-41 | 57 - 63 | 2DK - 3DK | 1997 | 15 | 15 | JR中央線 | 荻窪駅 | ||
荻窪一丁目アパート | 杉並区荻窪 1-60 | 37 - 63 | 1DK - 3DK | 1994 | 16 | 16 | JR中央線 | 荻窪駅 | ||
荻窪二丁目アパート | 杉並区荻窪 2-40 | 32 - 63 | 1DK - 3DK | 2001 - 2005 | 138 | 115 | 20 | 3 | JR中央線 | 荻窪駅 |
下井草二丁目第3アパート | 杉並区下井草 2-13 | 36 - 63 | 1DK - 3DK | 1995 | 26 | 26 | 西武新宿線 | 下井草駅 | ||
下井草二丁目第2アパート | 杉並区下井草 2-9 | 51 | 3DK | 1977 | 18 | 18 | 西武新宿線 | 下井草駅 | ||
久我山一丁目アパート | 杉並区久我山 1-3 | 33 - 51 | 2DK - 3DK | 1968 - 1976 | 169 | 169 | 京王井の頭線 | 久我山駅 | ||
久我山アパート | 杉並区久我山 1-8 | 32 - 37 | 2DK - 3DK | 1962 - 1965 | 313 | 313 | 京王井の頭線 | 久我山駅 | ||
富士見ヶ丘アパート | 杉並区久我山 2-21 | 36 - 74 | 1DK - 4DK | 1996 | 94 | 71 | 20 | 3 | 京王井の頭線 | 富士見ヶ丘駅 |
久我山五丁目アパート | 杉並区久我山 5-36 | 48 - 51 | 3DK | 1978 | 39 | 39 | 京王井の頭線 | 久我山駅 | ||
大宮前アパート | 杉並区宮前 3-8 | 47 - 52 | 3DK | 1959 - 1960 | 97 | 97 | 京王井の頭線 | 久我山駅 | ||
高井戸西一丁目アパート | 杉並区高井戸西 1-28 | 32 - 63 | 1DK - 3DK | 1999 - 2006 | 650 | 583 | 62 | 5 | 京王井の頭線 | 高井戸駅 |
高井戸西二丁目アパート | 杉並区高井戸西 2-5 | 33 - 63 | 1DK - 3DK | 2002 | 100 | 98 | 2 | 京王井の頭線 | 高井戸駅 | |
高井戸東一丁目アパート | 杉並区高井戸東 1-13 | 36 - 39 | 2DK - 3DK | 1971 | 166 | 166 | 京王井の頭線 | 高井戸駅 | ||
高井戸東四丁目第4アパート | 杉並区高井戸東 4-28 | 36 - 63 | 1DK - 3DK | 1998 | 22 | 22 | 京王井の頭線 | 浜田山駅 | ||
高円寺北一丁目アパート | 杉並区高円寺北 1-26 | 42 | 2DK | 1978 | 12 | 12 | JR中央線 | 高円寺駅 | ||
松ノ木二丁目アパート | 杉並区松ノ木 2-24 | 42 - 51 | 3DK | 1973 | 24 | 24 | 東京メトロ丸ノ内線 | 新高円寺駅 | ||
上井草四丁目アパート | 杉並区上井草 4-17 | 36 - 39 | 2DK - 3DK | 1971 - 1972 | 105 | 105 | JR中央線 | 荻窪駅 | ||
成田東一丁目アパート | 杉並区成田東 1-23 | 35 - 56 | 1DK - 2DK | 1996 | 18 | 18 | JR中央線 | 中野駅 | ||
成田東二丁目アパート | 杉並区成田東 2-5 | 42 | 3DK | 1972 | 18 | 18 | JR中央線 | 中野駅 | ||
大宮二丁目アパート | 杉並区大宮 2-13 | 59 - 62 | 2DK - 3DK | 1994 | 37 | 37 | 京王井の頭線 | 西永福駅 | ||
天沼アパート | 杉並区天沼 2-30 | 30 | 2DK | 1957 - 1958 | 103 | 103 | JR中央線 | 荻窪駅 | ||
桃井二丁目アパート | 杉並区桃井 2-19 | 33 | 2DK | 1967 | 46 | 46 | 東京メトロ丸ノ内線 | 荻窪駅 | ||
高円寺アパート | 杉並区梅里 1-1 | 30 - 47 | 2DK - 3DK | 1961 | 173 | 173 | 東京メトロ丸ノ内線 | 東高円寺駅 | ||
浜田山二丁目アパート | 杉並区浜田山 2-15 | 36 - 63 | 1DK - 3DK | 1998 | 27 | 27 | 京王井の頭線 | 浜田山駅 | ||
浜田山四丁目アパート | 杉並区浜田山 4-10 | 35 - 62 | 1DK - 3DK | 1994 | 34 | 15 | 19 | 京王井の頭線 | 浜田山駅 | |
浜田山四丁目第2アパート | 杉並区浜田山 4-3 | 36 - 63 | 1DK - 3DK | 1997 | 45 | 43 | 2 | 京王井の頭線 | 西永福駅 | |
方南一丁目アパート | 杉並区方南 1-38 | 42 | 3DK | 1973 | 12 | 12 | 東京メトロ丸ノ内線 | 方南町駅 | ||
方南二丁目第2アパート | 杉並区方南 2-22 | 35 - 63 | 1DK - 3DK | 2000 | 54 | 52 | 2 | 東京メトロ丸ノ内線 | 方南町駅 | |
方南二丁目アパート | 杉並区方南 2-6 | 42 - 51 | 3DK | 1974 - 1975 | 32 | 32 | 東京メトロ丸ノ内線 | 方南町駅 | ||
堀ノ内三丁目第2アパート | 杉並区堀ノ内 3-20 | 34 - 63 | 1DK - 3DK | 2002 | 69 | 69 | 東京メトロ丸ノ内線 | 新高円寺駅 | ||
堀の内三丁目アパート | 杉並区堀ノ内 3-49 | 38 | 3DK | 1969 | 291 | 291 | JR中央線 | 新宿駅 | ||
本天沼二丁目アパート | 杉並区本天沼 2-38 | 42 - 51 | 3DK | 1974 - 1975 | 39 | 39 | JR中央線 | 荻窪駅 | ||
天沼アパート | 杉並区本天沼 2-38 | 37 | 3DK | 1962 | 2 | 2 | JR中央線 | 荻窪駅 | ||
和田一丁目アパート | 杉並区和田 1-33 | 35 - 63 | 1DK - 3DK | 1973 - 1993 | 61 | 41 | 20 | 東京メトロ丸ノ内線 | 中野富士見町駅 |
※間取りや家賃などはお申込み者の収入や家族構成などの条件により違いがでます。
※上記都営住宅は、今現在募集されているものではなく一覧情報となります。