世田谷区
東京都世田谷区の都営住宅物件一覧ページです。下記の一覧表よりご希望地域の都営住宅の家賃や間取りをご確認ください。
都営住宅世田谷区
団地名 | 住所 | 住戸面積 | 間取 | 建設年度 | 管理戸数 | 一般 | シルバーピア | 車椅子 | 交通 | 最寄り駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下馬アパート | 世田谷区下馬 2-33 | 30 - 64 | 1DK - 4DK | 1960 - 1970 | 1211 | 1211 | 東急田園都市線 | 三軒茶屋駅 | ||
下馬五丁目アパート | 世田谷区下馬 5-41 | 62 | 3DK | 1989 | 18 | 18 | 東急東横線 | 祐天寺駅 | ||
喜多見二丁目アパート | 世田谷区喜多見 2-10 | 51 - 62 | 2DK - 4DK | 1975 - 1978 | 470 | 454 | 16 | 小田急線 | 狛江駅 | |
砧一丁目アパート | 世田谷区砧 1-11 | 62 - 63 | 3DK | 1986 | 83 | 83 | 小田急線 | 祖師谷大蔵駅 | ||
玉川四丁目アパート | 世田谷区玉川 4-2 | 50 - 62 | 2DK - 3DK | 1990 | 54 | 54 | 東急田園都市線 | 二子玉川園駅 | ||
玉川台一丁目アパート | 世田谷区玉川台 1-5 | 62 | 3DK | 1982 | 22 | 22 | 東急田園都市線 | 用賀駅 | ||
玉川台二丁目アパート | 世田谷区玉川台 2-6 | 51 - 60 | 3DK | 1980 | 27 | 27 | 東急田園都市線 | 用賀駅 | ||
駒沢三丁目アパート | 世田谷区駒沢 3-22 | 51 | 3DK | 1975 | 30 | 30 | JR山手線 | 渋谷駅 | ||
弦巻二丁目第2アパート | 世田谷区弦巻 2-32 | 54 - 64 | 2DK - 3DK | 1994 | 41 | 39 | 2 | 東急田園都市線 | 桜新町駅 | |
弦巻三丁目アパート | 世田谷区弦巻 3-10 | 60 | 3DK | 1980 | 18 | 18 | 東急田園都市線 | 桜新町駅 | ||
弦巻三丁目第3アパート | 世田谷区弦巻 3-8 | 62 | 3DK | 1984 | 18 | 18 | 東急田園都市線 | 桜新町駅 | ||
弦巻五丁目第2アパート | 世田谷区弦巻 5-12 | 62 | 3DK | 1982 | 9 | 9 | 東急田園都市線 | 桜新町駅 | ||
弦巻五丁目アパート | 世田谷区弦巻 5-3 | 36 - 39 | 2DK - 3DK | 1970 | 87 | 87 | 東急田園都市線 | 桜新町駅 | ||
豪徳寺アパート | 世田谷区豪徳寺 1-34 | 30 - 43 | 2DK | 1960 | 38 | 38 | 小田急線 | 豪徳寺駅 | ||
桜一丁目第2アパート | 世田谷区桜 1-30 | 51 | 3DK | 1975 | 30 | 30 | 東急世田谷線 | 上町駅 | ||
桜一丁目アパート | 世田谷区桜 1-53 | 39 - 42 | 2DK - 3DK | 1972 - 1973 | 63 | 63 | 小田急線 | 経堂駅 | ||
桜二丁目アパート | 世田谷区桜 2-14 | 63 | 3DK | 1984 | 18 | 18 | 小田急線 | 経堂駅 | ||
桜丘二丁目第3アパート | 世田谷区桜丘 2-22 | 63 - 65 | 3DK | 1991 | 27 | 27 | 小田急線 | 千歳船橋駅 | ||
桜丘二丁目第2アパート | 世田谷区桜丘 2-4 | 48 - 56 | 3DK | 1977 | 48 | 48 | 小田急線 | 千歳船橋駅 | ||
桜丘二丁目第4アパート | 世田谷区桜丘 2-6 | 37 - 63 | 1DK - 3DK | 1995 | 35 | 35 | 小田急線 | 千歳船橋駅 | ||
桜丘二丁目第5アパート | 世田谷区桜丘 2-7 | 36 - 74 | 1DK - 4DK | 1997 | 85 | 82 | 3 | 小田急線 | 千歳船橋駅 | |
桜丘三丁目アパート | 世田谷区桜丘 3-4 | 48 - 56 | 3DK | 1978 - 1980 | 51 | 51 | 小田急線 | 千歳船橋駅 | ||
桜丘五丁目アパート | 世田谷区桜丘 5-10 | 64 - 65 | 3DK | 1987 | 30 | 30 | 小田急線 | 千歳船橋駅 | ||
桜上水三丁目第2アパート | 世田谷区桜上水 3-4 | 63 | 3DK | 1985 | 52 | 52 | 京王線 | 桜上水駅 | ||
上北沢アパート | 世田谷区桜上水 5-3 | 30 - 67 | 2DK - 4DK | 1959 | 161 | 161 | 京王線 | 桜上水駅 | ||
若林四丁目アパート | 世田谷区若林 4-41 | 33 | 2DK | 1968 | 50 | 50 | 東急世田谷線 | 若林駅 | ||
上祖師谷一丁目アパート | 世田谷区上祖師谷 1-13 | 62 - 63 | 3DK | 1986 | 32 | 32 | 京王線 | 千歳烏山駅 | ||
上北沢一丁目第2アパート | 世田谷区上北沢 1-32 | 32 - 57 | 1DK - 3DK | 2005 - 2006 | 200 | 200 | 京王線 | 上北沢駅 | ||
上北沢五丁目第4アパート | 世田谷区上北沢 5-20 | 58 - 63 | 3DK | 1988 | 21 | 21 | 京王線 | 八幡山駅 | ||
上北沢五丁目第3アパート | 世田谷区上北沢 5-47 | 56 - 63 | 2DK - 3DK | 1982 - 1989 | 116 | 114 | 2 | 京王線 | 八幡山駅 | |
上用賀一丁目アパート | 世田谷区上用賀 1-24 | 60 | 3DK | 1981 | 30 | 30 | 東急田園都市線 | 用賀駅 | ||
上用賀三丁目アパート | 世田谷区上用賀 3-8 | 62 | 3DK | 1982 - 1983 | 31 | 31 | 東急田園都市線 | 用賀駅 | ||
上用賀六丁目第2アパート | 世田谷区上用賀 6-28 | 62 | 3DK | 1983 | 48 | 48 | 小田急線 | 千歳船橋駅 | ||
上用賀六丁目アパート | 世田谷区上用賀 6-30 | 56 | 3DK | 1978 | 30 | 30 | 小田急線 | 千歳船橋駅 | ||
深沢アパート | 世田谷区新町 1-15 | 47 - 50 | 3DK | 1961 | 119 | 119 | 東急田園都市線 | 桜新町駅 | ||
新町二丁目アパート | 世田谷区新町 2-23 | 56 - 60 | 3DK | 1979 - 1989 | 68 | 68 | 東急田園都市線 | 桜新町駅 | ||
成城八丁目アパート | 世田谷区成城 8-25 | 32 - 57 | 1DK - 3DK | 2006 | 228 | 228 | 小田急線 | 成城学園前駅 | ||
成城アパート | 世田谷区成城 8-28 | 63 | 3DK | 1990 | 40 | 40 | 小田急線 | 成城学園前駅 | ||
赤堤三丁目アパート | 世田谷区赤堤 3-1 | 56 - 60 | 3DK | 1981 | 34 | 34 | 東急世田谷線 | 松原駅 | ||
千歳台一丁目アパート | 世田谷区千歳台 1-10 | 56 - 62 | 3DK | 1984 | 100 | 100 | 小田急線 | 千歳船橋駅 | ||
船橋一丁目アパート | 世田谷区船橋 1-51 | 60 | 3DK | 1981 | 21 | 21 | 小田急線 | 千歳船橋駅 | ||
船橋四丁目アパート | 世田谷区船橋 4-30 | 36 - 39 | 2DK | 1970 | 165 | 165 | 小田急線 | 千歳船橋駅 | ||
船橋五丁目アパート | 世田谷区船橋 5-26 | 36 - 63 | 1DK - 3DK | 1998 | 118 | 118 | 小田急線 | 千歳船橋駅 | ||
祖師谷四丁目アパート | 世田谷区祖師谷 4-28 | 36 - 75 | 1DK - 4DK | 1988 - 1990 | 179 | 158 | 21 | 小田急線 | 祖師谷大蔵駅 | |
代沢一丁目アパート | 世田谷区代沢 1-24 | 54 - 63 | 2DK - 3DK | 1992 - 1993 | 174 | 174 | 京王井の頭線 | 池之上駅 | ||
代田一丁目第2アパート | 世田谷区代田 1-10 | 39 - 42 | 2DK - 3DK | 1973 | 30 | 30 | 小田急線 | 世田谷代田駅 | ||
代田一丁目アパート | 世田谷区代田 1-23 | 36 | 2DK | 1971 | 23 | 23 | 小田急線 | 世田谷代田駅 | ||
大原一丁目第2アパート | 世田谷区大原 1-39 | 63 | 3DK | 1990 | 14 | 14 | 京王線 | 笹塚駅 | ||
池尻二丁目アパート | 世田谷区池尻 2-3 | 32 - 57 | 1DK - 3DK | 2004 - 2005 | 308 | 308 | 東急田園都市線 | 池尻大橋駅 | ||
等々力六丁目アパート | 世田谷区等々力 6-34 | 42 - 51 | 3DK | 1975 | 12 | 12 | 東急大井町線 | 尾山台駅 | ||
南烏山四丁目アパート | 世田谷区南烏山 4-15 | 63 | 3DK | 1988 | 27 | 27 | 京王線 | 千歳烏山駅 | ||
南烏山六丁目アパート | 世田谷区南烏山 6-32 | 48 - 56 | 3DK | 1980 | 40 | 40 | 京王線 | 千歳烏山駅 | ||
梅丘一丁目アパート | 世田谷区梅丘 1-37 | 39 - 51 | 2DK - 3DK | 1972 - 1975 | 90 | 90 | 小田急線 | 梅ヶ丘駅 | ||
八幡山アパート | 世田谷区八幡山 3-37 | 37 - 63 | 3DK - 4DK | 1961 | 644 | 644 | 京王線 | 八幡山駅 | ||
八幡山三丁目アパート | 世田谷区八幡山 3-6 | 42 - 56 | 3DK | 1973 - 1977 | 102 | 102 | 京王線 | 八幡山駅 | ||
北烏山一丁目アパート | 世田谷区北烏山 1-44 | 60 | 3DK | 1981 - 1982 | 19 | 19 | 京王線 | 芦花公園駅 | ||
烏山アパート | 世田谷区北烏山 2-9 | 32 - 46 | 2DK - 3DK | 1964 - 1966 | 280 | 280 | 京王井の頭線 | 久我山駅 | ||
野毛町アパート | 世田谷区野毛 1-24 | 33 - 50 | 2DK - 3DK | 1961 - 1962 | 118 | 118 | 東急大井町線 | 等々力駅 | ||
用賀一丁目アパート | 世田谷区用賀 1-17 | 60 | 3DK | 1981 | 27 | 27 | 東急田園都市線 | 用賀駅 |
※間取りや家賃などはお申込み者の収入や家族構成などの条件により違いがでます。
※上記都営住宅は、今現在募集されているものではなく一覧情報となります。