西東京市
東京都西東京市の都営住宅物件一覧ページです。下記の一覧表よりご希望地域の都営住宅の家賃や間取りをご確認ください。
都営住宅西東京市
団地名 | 住所 | 住戸面積 | 間取 | 建設年度 | 管理戸数 | 一般 | シルバーピア | 車椅子 | 交通 | 最寄り駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
田無向台町三丁目アパート | 向台町 3-10 | 42 - 51 | 2DK - 3DK | 1976 | 60 | 60 | 西武新宿線 | 田無駅 | ||
田無向台三丁目第2アパート | 向台町 3-8 | 48 - 56 | 3DK | 1977 | 54 | 54 | 西武新宿線 | 田無駅 | ||
田無向台町四丁目アパート | 向台町 4-10 | 42 - 51 | 2DK - 3DK | 1975 | 45 | 45 | 西武新宿線 | 田無駅 | ||
田無向台四丁目第2アパート | 向台町 4-16 | 48 - 56 | 3DK | 1978 | 36 | 36 | 西武新宿線 | 田無駅 | ||
田無芝久保一丁目アパート | 芝久保町 1-14 | 33 - 76 | 2DK - 4DK | 1970 - 1982 | 222 | 222 | 西武新宿線 | 田無駅 | ||
田無芝久保二丁目アパート | 芝久保町 2-1 | 63 | 3DK | 1984 | 19 | 19 | 西武新宿線 | 田無駅 | ||
田無芝久保三丁目アパート | 芝久保町 3-3 | 51 - 61 | 3DK | 1980 | 66 | 66 | 西武新宿線 | 花小金井駅 | ||
田無芝久保四丁目アパート | 芝久保町 4-25 | 32 - 63 | 1DK - 3DK | 1980 - 1991 | 127 | 118 | 9 | 西武新宿線 | 花小金井駅 | |
田無芝久保五丁目アパート | 芝久保町 5-1 | 51 | 3DK | 1975 | 24 | 24 | 西武新宿線 | 田無駅 | ||
田無芝久保五丁目第2アパート | 芝久保町 5-4 | 56 | 3DK | 1979 | 94 | 94 | 西武新宿線 | 花小金井駅 | ||
西原町一丁目アパート | 西原町 1-7 | 48 - 79 | 2DK - 3DK | 1980 | 108 | 102 | 6 | 西武新宿線 | 田無駅 | |
西原町四丁目アパート | 西原町 4-10 | 51 - 60 | 3DK | 1980 | 104 | 104 | 西武新宿線 | 田無駅 | ||
田無谷戸町一丁目アパート | 谷戸町 1-17 | 60 | 3DK | 1982 | 112 | 112 | 西武池袋線 | ひばりケ丘駅 | ||
田無谷戸町二丁目アパート | 谷戸町 2-12 | 56 - 76 | 3DK - 4DK | 1984 | 365 | 365 | 西武池袋線 | ひばりケ丘駅 | ||
田無谷戸町三丁目アパート | 谷戸町 3-23 | 36 - 58 | 1DK - 2DK | 1992 | 14 | 14 | 西武池袋線 | ひばりケ丘駅 | ||
田無本町四丁目アパート | 田無町 4-10 | 42 - 51 | 2DK - 3DK | 1976 | 158 | 158 | 西武新宿線 | 田無駅 | ||
田無本町七丁目アパート | 田無町 7-6 | 42 - 68 | 3DK - 4DK | 1974 - 1978 | 310 | 310 | 西武新宿線 | 田無駅 | ||
田無南町一丁目アパート | 南町 1-1 | 42 - 51 | 3DK | 1975 - 1977 | 78 | 78 | 西武新宿線 | 田無駅 | ||
田無南町三丁目第3アパート | 南町 3-18 | 54 - 78 | 2DK - 4DK | 1993 | 95 | 95 | 西武新宿線 | 田無駅 | ||
田無南町三丁目アパート | 南町 3-23 | 56 - 67 | 3DK | 1981 | 179 | 179 | 西武新宿線 | 田無駅 | ||
田無南町三丁目第2アパート | 南町 3-6 | 63 | 3DK | 1982 | 20 | 20 | 西武新宿線 | 田無駅 | ||
田無南町四丁目第2アパート | 南町 4-18 | 56 - 76 | 3DK - 4DK | 1984 | 51 | 51 | 西武新宿線 | 田無駅 | ||
田無南町四丁目アパート | 南町 4-23 | 48 - 56 | 3DK | 1977 | 52 | 52 | 西武新宿線 | 田無駅 | ||
田無北原町一丁目第2アパート | 北原町 1-3 | 59 | 3DK | 1990 | 18 | 18 | 西武新宿線 | 田無駅 | ||
田無北原町一丁目アパート | 北原町 1-32 | 51 - 60 | 3DK | 1980 | 64 | 64 | 西武新宿線 | 田無駅 | ||
田無北原町アパート | 北原町 2-2 | 56 - 62 | 3DK - 4DK | 1981 | 164 | 164 | 西武新宿線 | 田無駅 | ||
田無緑町一丁目アパート | 緑町 1-5 | 56 - 76 | 3DK - 4DK | 1982 | 49 | 49 | 西武新宿線 | 田無駅 | ||
田無緑町三丁目アパート | 緑町 3-8 | 56 - 73 | 2DK - 4DK | 1981 | 260 | 254 | 6 | 西武池袋線 | ひばりケ丘駅 | |
ひばりが丘一丁目アパート | ひばりが丘 1-2 | 57 - 63 | 3DK | 1990 | 105 | 105 | 西武池袋線 | ひばりケ丘駅 | ||
ひばりが丘二丁目アパート | ひばりが丘 2-2 | 56 - 76 | 3DK - 4DK | 1987 | 114 | 114 | 西武池袋線 | ひばりケ丘駅 | ||
ひばりが丘四丁目アパート | ひばりが丘 4-3 | 58 - 71 | 2DK - 3DK | 1995 | 21 | 21 | 西武池袋線 | ひばりケ丘駅 | ||
ひばりが丘北一丁目アパート | ひばりが丘北 1-8 | 39 - 74 | 1DK - 4DK | 1994 | 87 | 62 | 25 | 西武池袋線 | ひばりケ丘駅 | |
下保谷二丁目第2アパート | 下保谷 2-4 | 56 - 63 | 3DK | 1988 - 1991 | 158 | 158 | 西武池袋線 | 保谷駅 | ||
下保谷二丁目アパート | 下保谷 2-5 | 62 | 3DK | 1986 | 45 | 45 | 西武池袋線 | 保谷駅 | ||
保谷新町二丁目アパート | 新町 2-10 | 63 | 3DK | 1994 | 15 | 15 | 西武新宿線 | 田無駅 | ||
保谷新町五丁目アパート | 新町 5-17 | 31 - 65 | 1DK - 3DK | 1992 | 64 | 44 | 20 | JR中央線 | 武蔵境駅 | |
保谷泉町一丁目アパート | 泉町 1-2 | 59 | 3DK | 1992 | 18 | 18 | 西武新宿線 | 西武柳沢駅 | ||
保谷泉町二丁目アパート | 泉町 2-5 | 63 | 3DK | 1992 | 18 | 18 | 西武新宿線 | 西武柳沢駅 | ||
保谷泉町二丁目第2アパート | 泉町 2-9 | 57 | 3DK | 1992 | 24 | 24 | 西武新宿線 | 西武柳沢駅 | ||
保谷東町一丁目アパート | 東町 1-4 | 63 | 3DK | 1984 | 60 | 60 | 西武池袋線 | 保谷駅 | ||
保谷東町二丁目アパート | 東町 2-10 | 59 - 63 | 3DK | 1993 | 30 | 30 | 西武池袋線 | 保谷駅 | ||
保谷東町四丁目アパート | 東町 4-3 | 63 | 3DK | 1993 | 52 | 52 | 西武池袋線 | 保谷駅 | ||
東伏見二丁目第2アパート | 東伏見 2-15 | 56 - 76 | 2DK - 4DK | 1983 - 1989 | 201 | 200 | 1 | 西武新宿線 | 東伏見駅 | |
東伏見二丁目アパート | 東伏見 2-3 | 62 | 3DK | 1983 | 30 | 30 | 西武新宿線 | 東伏見駅 | ||
保谷富士町一丁目アパート | 富士町 1-16 | 56 | 3DK | 1988 | 21 | 21 | 西武新宿線 | 東伏見駅 | ||
保谷富士町一丁目第2アパート | 富士町 1-8 | 56 | 3DK | 1989 | 28 | 28 | 西武新宿線 | 東伏見駅 | ||
保谷富士町三丁目アパート | 富士町 3-8 | 57 - 63 | 3DK | 1992 | 57 | 57 | 西武新宿線 | 東伏見駅 | ||
保谷富士町四丁目アパート | 富士町 4-24 | 56 - 76 | 3DK - 4DK | 1985 | 39 | 39 | 西武新宿線 | 東伏見駅 | ||
保谷富士町六丁目アパート | 富士町 6-6 | 63 | 3DK | 1989 | 12 | 12 | 西武新宿線 | 西武柳沢駅 | ||
保谷本町二丁目アパート | 保谷町 2-13 | 56 - 62 | 3DK | 1989 | 33 | 33 | 西武新宿線 | 西武柳沢駅 | ||
保谷本町三丁目アパート | 保谷町 3-13 | 56 - 62 | 3DK | 1986 | 54 | 54 | 西武新宿線 | 西武柳沢駅 | ||
保谷本町六丁目アパート | 保谷町 6-1 | 56 - 62 | 2DK - 3DK | 1987 - 1990 | 99 | 91 | 8 | 西武新宿線 | 西武柳沢駅 | |
保谷町六丁目アパート | 保谷町 6-8 | 38 - 53 | 1DK - 2DK | 1999 | 12 | 12 | 西武新宿線 | 西武柳沢駅 | ||
保谷本町六丁目第2アパート | 保谷町 6-9 | 63 | 3DK | 1995 | 9 | 9 | 西武新宿線 | 西武柳沢駅 | ||
保谷北町四丁目アパート | 北町 4-6 | 57 - 63 | 3DK | 1991 | 35 | 35 | 西武池袋線 | 保谷駅 | ||
柳沢一丁目アパート | 柳沢 1-15 | 56 - 76 | 3DK - 4DK | 1983 - 1988 | 453 | 453 | 西武新宿線 | 西武柳沢駅 | ||
柳沢二丁目第2アパート | 柳沢 2-12 | 42 - 74 | 1DK - 4DK | 1996 | 20 | 20 | 西武新宿線 | 西武柳沢駅 | ||
柳沢二丁目アパート | 柳沢 2-15 | 50 - 76 | 2DK - 4DK | 1980 - 1993 | 407 | 407 | 西武新宿線 | 西武柳沢駅 | ||
柳沢六丁目アパート | 柳沢 6-2 | 50 - 76 | 2DK - 4DK | 1990 - 1991 | 223 | 223 | 西武新宿線 | 西武柳沢駅 |
※間取りや家賃などはお申込み者の収入や家族構成などの条件により違いがでます。
※上記都営住宅は、今現在募集されているものではなく一覧情報となります。