練馬区
東京都練馬区の都営住宅物件一覧ページです。下記の一覧表よりご希望地域の都営住宅の家賃や間取りをご確認ください。
都営住宅練馬区
団地名 | 住所 | 住戸面積 | 間取 | 建設年度 | 管理戸数 | 一般 | シルバーピア | 車椅子 | 交通 | 最寄り駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江古田第2アパート | 練馬区旭丘 1-1 | 29 - 52 | 2K - 3DK | 1958 | 64 | 64 | 西武池袋線 | 東長崎駅 | ||
光が丘第1アパート | 練馬区旭町 1-33 | 60 - 61 | 2DK - 3DK | 1980 | 250 | 244 | 6 | 都営大江戸線 | 光が丘駅 | |
旭町二丁目第3アパート | 練馬区旭町 2-18 | 63 | 3DK | 1986 | 15 | 15 | 東武東上線 | 成増駅 | ||
旭町二丁目アパート | 練馬区旭町 2-33 | 33 | 2DK | 1968 | 57 | 57 | 東京メトロ有楽町線 | 地下鉄成増駅 | ||
旭町二丁目第2アパート | 練馬区旭町 2-35 | 36 - 39 | 2DK - 3DK | 1969 - 1971 | 102 | 102 | 東京メトロ有楽町線 | 地下鉄成増駅 | ||
旭町二丁目第6アパート | 練馬区旭町 2-37 | 56 - 62 | 3DK | 1990 | 38 | 38 | 東京メトロ有楽町線 | 地下鉄成増駅 | ||
旭町二丁目第4アパート | 練馬区旭町 2-39 | 56 - 63 | 3DK | 1986 - 1988 | 166 | 166 | 東京メトロ有楽町線 | 地下鉄成増駅 | ||
旭町二丁目第5アパート | 練馬区旭町 2-45 | 56 - 76 | 2DK - 4DK | 1989 | 70 | 67 | 3 | 東京メトロ有楽町線 | 地下鉄成増駅 | |
羽沢二丁目アパート | 練馬区羽沢 2-22 | 35 - 63 | 1DK - 3DK | 1998 | 62 | 62 | 東京メトロ有楽町線 | 氷川台駅 | ||
貫井一丁目第2アパート | 練馬区貫井 1-25 | 56 | 3DK | 1979 | 12 | 12 | 西武池袋線 | 富士見台駅 | ||
貫井一丁目第3アパート | 練馬区貫井 1-45 | 56 | 3DK | 1979 | 39 | 39 | 西武池袋線 | 富士見台駅 | ||
貫井一丁目アパート | 練馬区貫井 1-8 | 56 | 3DK | 1977 | 27 | 27 | 西武池袋線 | 中村橋駅 | ||
貫井二丁目アパート | 練馬区貫井 2-18 | 56 - 60 | 3DK | 1981 | 27 | 27 | 西武池袋線 | 富士見台駅 | ||
貫井四丁目アパート | 練馬区貫井 4-36 | 51 - 56 | 3DK | 1980 | 21 | 21 | 西武池袋線 | 富士見台駅 | ||
練馬関町東一丁目アパート | 練馬区関町東 1-22 | 58 - 63 | 3DK | 1990 | 23 | 23 | 西武新宿線 | 武蔵関駅 | ||
練馬関町東二丁目アパート | 練馬区関町東 2-4 | 62 | 3DK | 1988 | 12 | 12 | 西武新宿線 | 武蔵関駅 | ||
練馬関町一丁目第2アパート | 練馬区関町南 2-12 | 48 - 56 | 3DK | 1980 | 39 | 39 | JR中央線 | 吉祥寺駅 | ||
練馬関町一丁目アパート | 練馬区関町南 2-15 | 44 - 56 | 2DK - 3DK | 1976 - 1986 | 45 | 45 | JR中央線 | 荻窪駅 | ||
練馬関町南四丁目アパート | 練馬区関町南 4-16 | 62 | 3DK | 1988 | 24 | 24 | 西武新宿線 | 武蔵関駅 | ||
練馬関町南四丁目第2アパート | 練馬区関町南 4-22 | 35 - 75 | 1DK - 4DK | 2000 - 2001 | 133 | 105 | 26 | 2 | 西武新宿線 | 武蔵関駅 |
練馬関町北一丁目アパート | 練馬区関町北 1-4 | 62 - 64 | 2DK - 3DK | 1984 | 24 | 23 | 1 | 西武新宿線 | 武蔵関駅 | |
練馬関町北一丁目第2アパート | 練馬区関町北 1-9 | 62 | 3DK | 1998 | 18 | 18 | 西武新宿線 | 武蔵関駅 | ||
練馬関町北二丁目第2アパート | 練馬区関町北 2-12 | 57 - 63 | 3DK | 1991 | 27 | 27 | 西武新宿線 | 武蔵関駅 | ||
練馬関町北二丁目第3アパート | 練馬区関町北 2-34 | 63 | 3DK | 1991 | 12 | 12 | 西武新宿線 | 武蔵関駅 | ||
練馬関町北三丁目第4アパート | 練馬区関町北 3-14 | 56 - 62 | 3DK | 1987 | 15 | 15 | 西武新宿線 | 武蔵関駅 | ||
練馬関町北三丁目第5アパート | 練馬区関町北 3-22 | 63 | 3DK | 1991 | 6 | 6 | 西武新宿線 | 武蔵関駅 | ||
練馬関町北三丁目第6アパート | 練馬区関町北 3-28 | 63 | 3DK | 1991 | 11 | 11 | 西武新宿線 | 武蔵関駅 | ||
練馬関町北三丁目第3アパート | 練馬区関町北 3-31 | 63 | 3DK | 1985 | 33 | 33 | 西武新宿線 | 武蔵関駅 | ||
練馬関町北三丁目アパート | 練馬区関町北 3-33 | 51 - 56 | 3DK | 1976 | 63 | 63 | 西武新宿線 | 武蔵関駅 | ||
練馬関町北三丁目第2アパート | 練馬区関町北 3-9 | 51 - 63 | 3DK | 1980 - 1983 | 132 | 132 | 西武新宿線 | 武蔵関駅 | ||
練馬関町北四丁目アパート | 練馬区関町北 4-14 | 63 | 3DK | 1987 | 18 | 18 | 西武新宿線 | 武蔵関駅 | ||
練馬関町北四丁目第4アパート | 練馬区関町北 4-23 | 35 - 63 | 1DK - 3DK | 1997 - 2000 | 180 | 154 | 26 | 西武新宿線 | 東伏見駅 | |
練馬関町北四丁目第3アパート | 練馬区関町北 4-28 | 37 - 63 | 1DK - 3DK | 1995 | 36 | 35 | 1 | 西武新宿線 | 東伏見駅 | |
練馬関町北四丁目第2アパート | 練馬区関町北 4-9 | 58 - 63 | 3DK | 1991 | 27 | 27 | 西武新宿線 | 武蔵関駅 | ||
錦一丁目アパート | 練馬区錦 1-27 | 42 - 51 | 3DK | 1975 | 18 | 18 | 東武東上線 | 上板橋駅 | ||
錦一丁目第3アパート | 練馬区錦 1-34 | 56 | 2DK | 1995 | 9 | 9 | 東武東上線 | 上板橋駅 | ||
錦一丁目第2アパート | 練馬区錦 1-38 | 54 - 63 | 2DK - 3DK | 1991 - 1995 | 42 | 42 | 東武東上線 | 上板橋駅 | ||
錦二丁目アパート | 練馬区錦 2-12 | 62 | 3DK | 1988 | 25 | 25 | 東京メトロ有楽町線 | 平和台駅 | ||
光が丘第3アパート | 練馬区光が丘 2-8 | 48 - 76 | 1DK - 4DK | 1982 - 1986 | 1801 | 1767 | 34 | 都営大江戸線 | 光が丘駅 | |
光が丘第2アパート | 練馬区光が丘 5-5 | 61 - 65 | 3DK - 4DK | 1981 | 599 | 590 | 9 | 都営大江戸線 | 光が丘駅 | |
高野台一丁目アパート | 練馬区高野台 1-1 | 42 | 3DK | 1971 | 90 | 90 | 西武池袋線 | 練馬高野台駅 | ||
高野台五丁目第2アパート | 練馬区高野台 5-24 | 54 - 63 | 2DK - 3DK | 1999 | 45 | 45 | 西武池袋線 | 石神井公園駅 | ||
高野台五丁目アパート | 練馬区高野台 5-33 | 57 - 63 | 3DK | 1992 | 35 | 35 | 西武池袋線 | 石神井公園駅 | ||
桜台六丁目第2アパート | 練馬区桜台 6-10 | 56 - 63 | 3DK | 1987 | 28 | 28 | 東京メトロ有楽町線 | 氷川台駅 | ||
練馬春日町三丁目第4アパート | 練馬区春日町 3-18 | 56 | 3DK | 1980 | 30 | 30 | 都営大江戸線 | 練馬春日町駅 | ||
練馬春日町三丁目アパート | 練馬区春日町 3-27 | 48 - 56 | 3DK | 1977 - 1978 | 81 | 81 | 都営大江戸線 | 練馬春日町駅 | ||
練馬春日町三丁目第2アパート | 練馬区春日町 3-3 | 56 | 3DK | 1978 | 30 | 30 | 都営大江戸線 | 練馬春日町駅 | ||
練馬春日町三丁目第3アパート | 練馬区春日町 3-31 | 48 - 56 | 3DK | 1978 | 30 | 30 | 都営大江戸線 | 練馬春日町駅 | ||
練馬春日町四丁目第2アパート | 練馬区春日町 4-12 | 48 - 56 | 3DK | 1978 | 63 | 63 | 都営大江戸線 | 練馬春日町駅 | ||
練馬春日町四丁目アパート | 練馬区春日町 4-14 | 48 - 56 | 3DK | 1977 | 48 | 48 | 都営大江戸線 | 練馬春日町駅 | ||
練馬春日町四丁目第3アパート | 練馬区春日町 4-4 | 48 - 56 | 3DK | 1978 | 45 | 45 | 都営大江戸線 | 練馬春日町駅 | ||
練馬春日町五丁目第2アパート | 練馬区春日町 5-30 | 42 - 51 | 3DK | 1977 | 34 | 34 | 都営大江戸線 | 練馬春日町駅 | ||
練馬春日町五丁目アパート | 練馬区春日町 5-30 | 51 | 3DK | 1975 - 1977 | 133 | 133 | 都営大江戸線 | 練馬春日町駅 | ||
小竹町二丁目第2アパート | 練馬区小竹町 2-11 | 56 - 62 | 3DK | 1984 - 1987 | 21 | 21 | 東京メトロ有楽町線 | 小竹向原駅 | ||
小竹町二丁目第3アパート | 練馬区小竹町 2-28 | 63 | 3DK | 1994 | 16 | 16 | 東京メトロ有楽町線 | 小竹向原駅 | ||
上石神井一丁目アパート | 練馬区上石神井 1-43 | 56 - 60 | 3DK | 1982 | 21 | 21 | 西武新宿線 | 上石神井駅 | ||
上石神井二丁目アパート | 練馬区上石神井 2-13 | 62 | 3DK | 1984 | 24 | 24 | 西武新宿線 | 上石神井駅 | ||
上石神井二丁目第2アパート | 練馬区上石神井 2-32 | 63 | 3DK | 1993 | 16 | 16 | 西武新宿線 | 上石神井駅 | ||
上石神井三丁目アパート | 練馬区上石神井 3-16 | 63 | 3DK | 1990 | 33 | 33 | 西武新宿線 | 上石神井駅 | ||
上石神井アパート | 練馬区上石神井 4-21 | 33 - 68 | 1DK - 4DK | 1964 - 1988 | 1105 | 1105 | 西武新宿線 | 上石神井駅 | ||
西大泉三丁目アパート | 練馬区西大泉 3-3 | 56 - 62 | 3DK | 1989 | 48 | 48 | 西武池袋線 | 大泉学園駅 | ||
石神井台七丁目アパート | 練馬区石神井台 7-20 | 48 - 56 | 3DK | 1978 | 36 | 36 | 西武新宿線 | 武蔵関駅 | ||
石神井台七丁目第2アパート | 練馬区石神井台 7-21 | 51 - 60 | 3DK | 1980 | 27 | 27 | 西武新宿線 | 武蔵関駅 | ||
石神井町二丁目第2アパート | 練馬区石神井町 2-11 | 56 - 62 | 3DK | 1990 | 17 | 17 | 西武池袋線 | 石神井公園駅 | ||
石神井町二丁目第3アパート | 練馬区石神井町 2-18 | 35 - 75 | 1DK - 4DK | 2000 | 186 | 158 | 26 | 2 | 西武池袋線 | 石神井公園駅 |
石神井町二丁目アパート | 練馬区石神井町 2-3 | 56 - 63 | 3DK | 1988 | 80 | 80 | 西武池袋線 | 石神井公園駅 | ||
石神井町八丁目アパート | 練馬区石神井町 8-1 | 56 - 63 | 2DK - 3DK | 1982 - 1987 | 288 | 285 | 3 | 西武池袋線 | 石神井公園駅 | |
石神井町八丁目第2アパート | 練馬区石神井町 8-43 | 63 | 3DK | 1993 | 12 | 12 | 西武池袋線 | 大泉学園駅 | ||
早宮一丁目アパート | 練馬区早宮 1-12 | 56 - 62 | 3DK | 1984 | 30 | 30 | 東京メトロ有楽町線 | 氷川台駅 | ||
早宮一丁目第2アパート | 練馬区早宮 1-25 | 63 | 3DK | 1986 | 21 | 21 | 東京メトロ有楽町線 | 氷川台駅 | ||
早宮三丁目第4アパート | 練馬区早宮 3-34 | 37 - 63 | 1DK - 3DK | 1994 | 24 | 24 | 都営大江戸線 | 豊島園駅 | ||
早宮三丁目第2アパート | 練馬区早宮 3-36 | 56 - 62 | 2DK - 3DK | 1980 - 1990 | 56 | 53 | 3 | 都営大江戸線 | 豊島園駅 | |
早宮三丁目アパート | 練馬区早宮 3-39 | 56 | 3DK | 1980 | 27 | 27 | 都営大江戸線 | 豊島園駅 | ||
早宮四丁目アパート | 練馬区早宮 4-17 | 51 - 56 | 3DK | 1980 | 19 | 19 | 西武池袋線 | 練馬駅 | ||
大泉学園町二丁目アパート | 練馬区大泉学園町 2-2 | 36 - 63 | 1DK - 3DK | 1993 | 48 | 28 | 20 | 西武池袋線 | 大泉学園駅 | |
谷原三丁目アパート | 練馬区谷原 3-11 | 35 - 74 | 1DK - 3DK | 1995 | 60 | 38 | 20 | 2 | 西武池袋線 | 練馬高野台駅 |
中村北四丁目アパート | 練馬区中村北 4-19 | 36 - 63 | 1DK - 3DK | 1997 | 71 | 45 | 24 | 2 | 西武池袋線 | 中村橋駅 |
田柄二丁目アパート | 練馬区田柄 2-43 | 39 - 69 | 2DK - 3DK | 1972 | 127 | 127 | 東京メトロ有楽町線 | 地下鉄赤塚駅 | ||
東大泉一丁目第2アパート | 練馬区東大泉 1-23 | 62 | 3DK | 1987 | 24 | 24 | 西武池袋線 | 大泉学園駅 | ||
東大泉一丁目第3アパート | 練馬区東大泉 1-3 | 56 - 62 | 3DK | 1989 | 63 | 63 | 西武池袋線 | 大泉学園駅 | ||
東大泉三丁目第2アパート | 練馬区東大泉 3-10 | 54 - 63 | 2DK - 3DK | 1997 | 18 | 18 | 西武池袋線 | 大泉学園駅 | ||
東大泉三丁目第3アパート | 練馬区東大泉 3-34 | 54 - 63 | 2DK - 3DK | 1997 | 12 | 12 | 西武池袋線 | 大泉学園駅 | ||
東大泉三丁目アパート | 練馬区東大泉 3-53 | 60 - 63 | 3DK | 1981 - 1991 | 28 | 28 | 西武池袋線 | 大泉学園駅 | ||
東大泉アパート | 練馬区東大泉 3-58 | 37 - 68 | 2DK - 4DK | 1962 - 1968 | 319 | 319 | 西武池袋線 | 大泉学園駅 | ||
東大泉五丁目アパート | 練馬区東大泉 5-14 | 32 - 63 | 1DK - 3DK | 1993 - 1996 | 63 | 36 | 27 | 西武池袋線 | 大泉学園駅 | |
東大泉第2アパート | 練馬区東大泉 6-35 | 36 - 39 | 2DK | 1969 - 1970 | 135 | 135 | 西武池袋線 | 大泉学園駅 | ||
東大泉六丁目アパート | 練馬区東大泉 6-36 | 57 - 63 | 2DK - 3DK | 1987 - 1991 | 99 | 98 | 1 | 西武池袋線 | 大泉学園駅 | |
東大泉六丁目第2アパート | 練馬区東大泉 6-38 | 58 - 63 | 3DK | 1991 | 18 | 18 | 西武池袋線 | 大泉学園駅 | ||
東大泉六丁目第4アパート | 練馬区東大泉 6-39 | 63 | 3DK | 1992 | 27 | 27 | 西武池袋線 | 大泉学園駅 | ||
東大泉六丁目第3アパート | 練馬区東大泉 6-45 | 63 | 3DK | 1991 | 20 | 20 | 西武池袋線 | 大泉学園駅 | ||
東大泉六丁目第5アパート | 練馬区東大泉 6-49 | 63 | 3DK | 1993 | 12 | 12 | 西武池袋線 | 大泉学園駅 | ||
東大泉七丁目アパート | 練馬区東大泉 7-25 | 56 - 63 | 2DK - 3DK | 1991 | 33 | 33 | 西武池袋線 | 大泉学園駅 | ||
南大泉一丁目アパート | 練馬区南大泉 1-41 | 63 | 3DK | 1992 | 10 | 10 | 西武池袋線 | 保谷駅 | ||
南田中三丁目アパート | 練馬区南田中 3-3 | 56 - 62 | 3DK | 1983 | 27 | 27 | 西武池袋線 | 練馬高野台駅 | ||
南田中アパート | 練馬区南田中 3-31 | 25 - 63 | 2K - 3DK | 1966 - 1984 | 1753 | 1745 | 8 | 西武池袋線 | 練馬高野台駅 | |
氷川台四丁目アパート | 練馬区氷川台 4-32 | 56 - 63 | 3DK | 1984 - 1991 | 84 | 84 | 東京メトロ有楽町線 | 氷川台駅 | ||
練馬富士見台一丁目アパート | 練馬区富士見台 1-4 | 63 | 3DK | 1984 | 35 | 35 | 西武池袋線 | 富士見台駅 | ||
練馬富士見台二丁目アパート | 練馬区富士見台 2-13 | 56 - 62 | 3DK | 1990 - 1992 | 68 | 68 | 西武新宿線 | 富士見台駅 | ||
練馬富士見台アパート | 練馬区富士見台 2-26 | 32 | 2DK | 1966 | 29 | 29 | 西武池袋線 | 富士見台駅 | ||
練馬富士見台三丁目第2アパート | 練馬区富士見台 3-13 | 48 - 56 | 3DK | 1977 | 11 | 11 | 西武池袋線 | 富士見台駅 | ||
練馬富士見台三丁目第3アパート | 練馬区富士見台 3-16 | 63 | 3DK | 1984 | 33 | 33 | 西武池袋線 | 富士見台駅 | ||
練馬富士見台三丁目アパート | 練馬区富士見台 3-48 | 36 - 39 | 2DK - 3DK | 1971 - 1972 | 111 | 111 | 西武池袋線 | 練馬高野台駅 | ||
平和台二丁目第2アパート | 練馬区平和台 2-18 | 55 | 2DK | 1989 | 18 | 18 | 東京メトロ有楽町線 | 平和台駅 | ||
平和台二丁目第3アパート | 練馬区平和台 2-34 | 35 - 74 | 1DK - 4DK | 1997 - 2002 | 124 | 98 | 26 | 東京メトロ有楽町線 | 平和台駅 | |
平和台二丁目アパート | 練馬区平和台 2-45 | 56 - 62 | 3DK | 1981 - 1983 | 136 | 136 | 東京メトロ有楽町線 | 平和台駅 | ||
豊玉中一丁目第3アパート | 練馬区豊玉中 1-14 | 57 - 63 | 3DK | 1992 | 45 | 45 | 都営大江戸線 | 新江古田駅 | ||
豊玉中一丁目第4アパート | 練馬区豊玉中 1-20 | 56 | 2DK | 1992 | 12 | 12 | 都営大江戸線 | 新江古田駅 | ||
豊玉中一丁目アパート | 練馬区豊玉中 1-23 | 42 - 51 | 3DK | 1975 | 39 | 39 | 西武池袋線 | 練馬駅 | ||
豊玉中一丁目第2アパート | 練馬区豊玉中 1-9 | 56 | 3DK | 1978 | 10 | 10 | 西武池袋線 | 練馬駅 | ||
豊玉中三丁目アパート | 練馬区豊玉中 3-19 | 32 - 75 | 1DK - 4DK | 1997 - 2004 | 187 | 158 | 26 | 3 | 西武池袋線 | 練馬駅 |
豊玉仲町三丁目アパート | 練馬区豊玉中 3-5 | 39 | 3DK | 1971 | 45 | 45 | 西武池袋線 | 練馬駅 | ||
豊玉中四丁目アパート | 練馬区豊玉中 4-6 | 51 - 56 | 3DK | 1980 | 42 | 42 | 西武池袋線 | 練馬駅 | ||
豊玉中四丁目第2アパート | 練馬区豊玉中 4-8 | 62 - 63 | 3DK | 1986 - 1988 | 24 | 24 | 西武池袋線 | 練馬駅 | ||
豊玉南二丁目アパート | 練馬区豊玉南 2-18 | 63 | 3DK | 1989 | 14 | 14 | 西武新宿線 | 野方駅 | ||
豊玉南三丁目第2アパート | 練馬区豊玉南 3-14 | 36 - 74 | 1DK - 4DK | 1997 | 36 | 35 | 1 | 西武池袋線 | 練馬駅 | |
豊玉北一丁目第2アパート | 練馬区豊玉北 1-22 | 56 - 62 | 3DK | 1989 | 36 | 36 | 都営大江戸線 | 新江古田駅 | ||
豊玉北二丁目アパート | 練馬区豊玉北 2-19 | 54 - 63 | 2DK - 3DK | 1994 | 24 | 24 | 都営大江戸線 | 新江古田駅 | ||
豊玉北二丁目第2アパート | 練馬区豊玉北 2-6 | 37 - 63 | 1DK - 3DK | 1995 - 1998 | 85 | 85 | 都営大江戸線 | 新江古田駅 | ||
豊玉北三丁目アパート | 練馬区豊玉北 3-7 | 51 | 3DK | 1975 | 10 | 10 | 西武池袋線 | 桜台駅 | ||
練馬北町二丁目第2アパート | 練馬区北町 2-11 | 33 - 37 | 2DK - 3DK | 1966 - 1968 | 96 | 96 | 東武東上線 | 東武練馬駅 | ||
練馬北町二丁目第3アパート | 練馬区北町 2-28 | 56 - 63 | 2DK - 3DK | 1997 | 18 | 18 | 東武東上線 | 東武練馬駅 | ||
練馬北町二丁目アパート | 練馬区北町 2-9 | 34 - 38 | 2DK - 3DK | 1965 | 27 | 27 | 東武東上線 | 東武練馬駅 | ||
練馬北町三丁目アパート | 練馬区北町 3-3 | 54 | 2DK | 2000 | 23 | 23 | 東武東上線 | 東武練馬駅 | ||
練馬北町六丁目アパート | 練馬区北町 6-7 | 48 - 72 | 2DK - 3DK | 1976 - 1987 | 493 | 490 | 3 | 東京メトロ有楽町線 | 平和台駅 | |
練馬北町アパート | 練馬区北町 8-30 | 28 - 43 | 1K - 2DK | 1959 | 48 | 48 | 東京メトロ有楽町線 | 地下鉄赤塚駅 | ||
練馬北町八丁目アパート | 練馬区北町 8-31 | 48 - 62 | 3DK | 1977 - 1983 | 150 | 150 | 東京メトロ有楽町線 | 地下鉄赤塚駅 | ||
立野町アパート | 練馬区立野町 13-6 | 48 - 56 | 3DK | 1978 - 1979 | 39 | 39 | JR中央線 | 吉祥寺駅 | ||
練馬二丁目第2アパート | 練馬区練馬 2-13 | 58 - 63 | 3DK | 1987 | 66 | 66 | 西武池袋線 | 豊島園駅 | ||
練馬二丁目第4アパート | 練馬区練馬 2-24 | 32 - 63 | 1DK - 3DK | 1993 | 77 | 51 | 23 | 3 | 西武池袋線 | 練馬駅 |
練馬二丁目アパート | 練馬区練馬 2-29 | 58 - 63 | 2DK - 3DK | 1985 | 90 | 90 | 西武池袋線 | 豊島園駅 | ||
練馬二丁目第3アパート | 練馬区練馬 2-4 | 57 - 63 | 3DK | 1990 | 32 | 32 | 西武池袋線 | 練馬駅 | ||
練馬四丁目アパート | 練馬区練馬 4-30 | 57 - 63 | 3DK | 1993 | 45 | 45 | 西武池袋線 | 豊島園駅 |
※間取りや家賃などはお申込み者の収入や家族構成などの条件により違いがでます。
※上記都営住宅は、今現在募集されているものではなく一覧情報となります。