町田市
東京都町田市の都営住宅物件一覧ページです。下記の一覧表よりご希望地域の都営住宅の家賃や間取りをご確認ください。
都営住宅町田市
団地名 | 住所 | 住戸面積 | 間取 | 建設年度 | 管理戸数 | 一般 | シルバーピア | 車椅子 | 交通 | 最寄り駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
八幡平アパート | 下小山田町 3567-1 | 63 | 3DK | 1988 | 70 | 70 | JR横浜線・小田急小田原線 | 町田駅 | ||
玉川学園三丁目アパート | 玉川学園 3-34 | 60 - 76 | 2DK - 4DK | 1993 | 99 | 99 | 小田急線 | 玉川学園前駅 | ||
金森第11アパート | 金森 1021-1 | 36 - 75 | 1DK - 4DK | 1997 - 1999 | 256 | 214 | 40 | 2 | JR横浜線 | 成瀬駅 |
金森第10アパート | 金森 1189-1 | 43 - 75 | 1LDK - 4DK | 1995 | 63 | 60 | 3 | JR横浜線・小田急小田原線 | 町田駅 | |
町田金森一丁目アパート | 金森 1-24 | 43 - 75 | 1DK - 4DK | 1991 - 1995 | 263 | 225 | 30 | 8 | JR横浜線・小田急小田原線 | 町田駅 |
金森第8アパート | 金森 1688-1 | 35 - 83 | 1DK - 4DK | 1993 - 1994 | 238 | 183 | 50 | 5 | JR横浜線・小田急小田原線 | 町田駅 |
金森第7アパート | 金森 1709 | 63 | 3DK | 1985 | 90 | 90 | JR横浜線・小田急小田原線 | 町田駅 | ||
町田金森アパート | 金森 208-1 | 36 | 2DK | 1971 | 16 | 16 | JR横浜線・小田急小田原線 | 町田駅 | ||
金森第9アパート | 金森 516 | 44 - 82 | 1LDK - 4DK | 1995 | 72 | 72 | JR横浜線・小田急小田原線 | 町田駅 | ||
金森第4アパート | 金森 624-1 | 56 - 60 | 3DK | 1983 | 66 | 66 | JR横浜線・小田急小田原線 | 町田駅 | ||
町田金森第2アパート | 金森 681 | 48 - 56 | 3DK | 1977 | 57 | 57 | JR横浜線・小田急小田原線 | 町田駅 | ||
金森第6アパート | 金森 681-1 | 43 - 72 | 1LDK - 4DK | 1986 - 1995 | 486 | 480 | 6 | JR横浜線・小田急小田原線 | 町田駅 | |
金森第3アパート | 金森 820-1 | 48 - 60 | 3DK | 1979 | 120 | 120 | JR横浜線・小田急小田原線 | 町田駅 | ||
金森第5アパート | 金森 874-1 | 56 - 63 | 3DK | 1984 - 1986 | 242 | 242 | JR横浜線・小田急小田原線 | 町田駅 | ||
原町田二丁目アパート | 原町田 2-26 | 56 - 62 | 3DK | 1986 | 45 | 45 | JR横浜線・小田急小田原線 | 町田駅 | ||
高ケ坂アパート | 高ケ坂 1099-1 | 36 - 75 | 1DK - 4DK | 1996 | 270 | 230 | 40 | JR横浜線・小田急小田原線 | 町田駅 | |
高ケ坂第2アパート | 高ケ坂 830 | 35 - 75 | 1DK - 4DK | 2000 - 2001 | 269 | 225 | 40 | 4 | JR横浜線・小田急小田原線 | 町田駅 |
山崎町第2アパート | 山崎町 457 | 56 - 79 | 2DK - 4DK | 1988 - 1990 | 338 | 328 | 10 | 小田急小田原線 | 町田駅 | |
山崎町アパート | 山崎町 840 | 56 - 61 | 3DK | 1977 | 207 | 207 | JR横浜線・小田急小田原線 | 町田駅 | ||
町田小川アパート | 小川 1210 | 36 - 71 | 1DK - 3DK | 1993 | 61 | 41 | 20 | JR横浜線・小田急小田原線 | 町田駅 | |
森野二丁目第2アパート | 森野 2-17 | 63 | 3DK | 1983 | 32 | 32 | JR横浜線・小田急小田原線 | 町田駅 | ||
森野二丁目アパート | 森野 2-2 | 56 | 3DK | 1977 | 173 | 173 | JR横浜線・小田急小田原線 | 町田駅 | ||
森野二丁目第3アパート | 森野 2-30 | 63 | 3DK | 1983 | 15 | 15 | JR横浜線・小田急小田原線 | 町田駅 | ||
木曽森野第2アパート | 森野 4-6 | 46 - 63 | 2DK - 3DK | 1989 - 1990 | 158 | 158 | JR横浜線・小田急小田原線 | 町田駅 | ||
森野四丁目アパート | 森野 4-8 | 43 - 74 | 1DK - 4DK | 1996 | 173 | 147 | 20 | 6 | JR横浜線・小田急小田原線 | 町田駅 |
森野五丁目アパート | 森野 5-13 | 48 - 78 | 2DK - 4DK | 1992 | 106 | 103 | 3 | JR横浜線・小田急小田原線 | 町田駅 | |
森野五丁目第3アパート | 森野 5-28 | 43 - 75 | 1DK - 4DK | 1996 | 104 | 84 | 20 | JR横浜線・小田急小田原線 | 町田駅 | |
森野五丁目第2アパート | 森野 5-7 | 55 - 78 | 2DK - 4DK | 1993 | 63 | 63 | JR横浜線・小田急小田原線 | 町田駅 | ||
森野六丁目アパート | 森野 6-62 | 37 - 78 | 1DK - 4DK | 1993 | 160 | 135 | 20 | 5 | JR横浜線・小田急小田原線 | 町田駅 |
成瀬アパート | 成瀬 1152-2 | 51 - 62 | 2DK - 4DK | 1976 - 1978 | 713 | 697 | 16 | JR横浜線・小田急小田原線 | 町田駅 | |
成瀬第2アパート | 成瀬 2110-1 | 63 | 3DK | 1982 | 51 | 51 | JR横浜線・小田急小田原線 | 町田駅 | ||
武蔵岡アパート | 相原町 3190-6 | 56 - 62 | 3DK | 1978 - 1990 | 948 | 948 | JR横浜線 | 相原駅 | ||
町田中町三丁目第4アパート | 中町 3-10 | 63 | 3DK | 1984 | 43 | 43 | JR横浜線・小田急小田原線 | 町田駅 | ||
町田中町三丁目第3アパート | 中町 3-17 | 63 | 3DK | 1983 | 15 | 15 | JR横浜線・小田急小田原線 | 町田駅 | ||
町田中町三丁目アパート | 中町 3-19 | 63 | 3DK | 1983 | 32 | 32 | JR横浜線・小田急小田原線 | 町田駅 | ||
町田中町三丁目第2アパート | 中町 3-20 | 63 | 3DK | 1983 | 30 | 30 | JR横浜線・小田急小田原線 | 町田駅 | ||
町田中町四丁目第2アパート | 中町 4-2 | 48 - 81 | 1DK - 4DK | 1994 | 22 | 20 | 2 | JR横浜線・小田急小田原線 | 町田駅 | |
町田中町四丁目アパート | 中町 4-8 | 48 - 60 | 3DK | 1979 - 1980 | 190 | 190 | JR横浜線・小田急小田原線 | 町田駅 | ||
忠生二丁目アパート | 忠生 2-26 | 51 - 57 | 2DK - 3DK | 1977 | 30 | 24 | 6 | JR横浜線・小田急小田原線 | 町田駅 | |
忠生三丁目アパート | 忠生 3-6 | 56 | 3DK | 1977 | 55 | 55 | JR横浜線・小田急小田原線 | 町田駅 | ||
忠生四丁目アパート | 忠生 4-9 | 56 - 62 | 3DK - 4DK | 1977 | 131 | 131 | JR横浜線・小田急小田原線 | 町田駅 | ||
南大谷アパート | 南大谷 264 | 44 - 79 | 1DK - 4DK | 1994 - 1996 | 308 | 265 | 40 | 3 | 小田急小田原線 | 町田駅 |
本町田アパート | 本町田 771 | 62 - 63 | 3DK | 1987 | 45 | 45 | JR横浜線・小田急小田原線 | 町田駅 | ||
町田中里橋アパート | 木曽西 1-33 | 36 - 39 | 2DK - 3DK | 1971 | 216 | 216 | JR横浜線・小田急小田原線 | 町田駅 | ||
木曽森野第1アパート | 木曽東 1-1 | 37 - 78 | 1DK - 4DK | 1987 - 1994 | 924 | 901 | 20 | 3 | JR横浜線・小田急小田原線 | 町田駅 |
※間取りや家賃などはお申込み者の収入や家族構成などの条件により違いがでます。
※上記都営住宅は、今現在募集されているものではなく一覧情報となります。