東大島駅

東大島駅の都営住宅物件一覧ページです。下記の一覧表よりご希望地域の都営住宅の家賃や間取りをご確認ください。

都営住宅 都営新宿線「東大島駅一覧」

団地名 住所 住戸面積 間取 建設年度 管理戸数 一般 シルバーピア 車椅子 交通 最寄り駅
大島八丁目アパート 江東区大島 8-42 34 2DK 1967 80 80 都営新宿線 東大島駅
大島九丁目第2アパート 江東区大島 9-6 32 - 57 1DK - 3DK 2006 265 241 24 都営新宿線 東大島駅
大島九丁目アパート 江東区大島 9-7 35 - 75 1DK - 4DK 1987 - 1998 340 316 24 都営新宿線 東大島駅
東砂二丁目第2アパート 江東区東砂 2-12 34 - 37 2DK - 3DK 1968 330 330 都営新宿線 東大島駅
東砂二丁目アパート 江東区東砂 2-13 33 - 38 2DK - 3DK 1968 1487 1487 都営新宿線 東大島駅
東砂二丁目第3アパート 江東区東砂 2-6 36 - 39 2DK 1969 - 1970 164 164 都営新宿線 東大島駅
小松川一丁目第2アパート 江戸川区小松川 1-5 53 - 62 2DK - 3DK 1987 104 104 都営新宿線 東大島駅
小松川一丁目アパート 江戸川区小松川 1-7 53 - 62 2DK - 3DK 1985 225 225 都営新宿線 東大島駅
小松川アパート 江戸川区小松川 2-1 54 - 89 2DK - 3DK 1980 239 239 都営新宿線 東大島駅
小松川二丁目第2アパート 江戸川区小松川 2-3 53 - 77 2DK - 3DK 1990 - 1994 318 313 5 都営新宿線 東大島駅
小松川二丁目アパート 江戸川区小松川 2-4 53 - 116 2DK - 4DK 1989 49 49 都営新宿線 東大島駅
小松川一丁目第3アパート 江戸川区小松川 2-6 53 - 62 2DK - 3DK 1988 91 91 都営新宿線 東大島駅
小松川二丁目第3アパート 江戸川区小松川 2-9 32 - 57 1DK - 3DK 2004 335 335 都営新宿線 東大島駅
小松川三丁目アパート 江戸川区小松川 3-7 53 - 76 2DK - 4DK 1986 209 209 都営新宿線 東大島駅

※間取りや家賃などはお申込み者の収入や家族構成などの条件により違いがでます。
※上記都営住宅は、今現在募集されているものではなく一覧情報となります。

ページの先頭へ戻る