西葛西駅
西葛西駅の都営住宅物件一覧ページです。下記の一覧表よりご希望地域の都営住宅の家賃や間取りをご確認ください。
都営住宅 東京メトロ東西線「西葛西駅一覧」
| 団地名 | 住所 | 住戸面積 | 間取 | 建設年度 | 管理戸数 | 一般 | シルバーピア | 車椅子 | 交通 | 最寄り駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清新町一丁目アパート | 江戸川区清新町 1-5 | 36 - 72 | 1DK - 4DK | 1994 | 51 | 51 | 東京メトロ東西線 | 西葛西駅 | ||
| 清新町二丁目第2アパート | 江戸川区清新町 2-2 | 52 - 75 | 2DK - 4DK | 1987 | 286 | 282 | 4 | 東京メトロ東西線 | 西葛西駅 | |
| 清新町二丁目アパート | 江戸川区清新町 2-8 | 56 - 59 | 2DK - 3DK | 1978 - 1980 | 790 | 786 | 4 | 東京メトロ東西線 | 西葛西駅 | |
| 江戸川小島町二丁目アパート | 江戸川区西葛西 2-4 | 36 - 50 | 1DK - 2DK | 1970 - 1972 | 331 | 331 | 東京メトロ東西線 | 西葛西駅 | ||
| 宇喜田町第2アパート | 江戸川区西葛西 4-1 | 51 | 3DK | 1975 | 168 | 168 | 東京メトロ東西線 | 西葛西駅 | ||
| 臨海町二丁目アパート | 江戸川区臨海町 2-2 | 62 - 75 | 2DK - 4DK | 1984 - 1985 | 612 | 609 | 3 | 東京メトロ東西線 | 西葛西駅 |
※間取りや家賃などはお申込み者の収入や家族構成などの条件により違いがでます。
※上記都営住宅は、今現在募集されているものではなく一覧情報となります。





