南砂町駅

南砂町駅の都営住宅物件一覧ページです。下記の一覧表よりご希望地域の都営住宅の家賃や間取りをご確認ください。

都営住宅 東京メトロ東西線「南砂町駅一覧」

団地名 住所 住戸面積 間取 建設年度 管理戸数 一般 シルバーピア 車椅子 交通 最寄り駅
新砂三丁目アパート 江東区新砂 -3 35 - 75 1DK - 4DK 1999 272 248 24 東京メトロ東西線 南砂町駅
東砂七丁目アパート 江東区東砂 7-13 32 - 51 2DK - 3DK 1967 - 1975 614 614 東京メトロ東西線 南砂町駅
東砂八丁目第2アパート 江東区東砂 8-12 33 - 47 1DK - 2DK 1968 - 1970 279 279 東京メトロ東西線 南砂町駅
東砂八丁目アパート 江東区東砂 8-2 50 - 54 3DK 1966 110 110 東京メトロ東西線 南砂町駅
南砂三丁目アパート 江東区南砂 3-11 33 - 47 2DK - 3DK 1966 - 1968 595 595 東京メトロ東西線 南砂町駅
南砂三丁目第3アパート 江東区南砂 3-2 53 - 76 2DK - 4DK 1984 - 1988 425 425 東京メトロ東西線 南砂町駅
南砂三丁目第2アパート 江東区南砂 3-7 33 2DK 1967 175 175 東京メトロ東西線 南砂町駅
南砂四丁目アパート 江東区南砂 4-4 34 - 44 2DK - 3DK 1970 - 1973 436 436 東京メトロ東西線 南砂町駅
南砂五丁目第2アパート 江東区南砂 5-1 56 3DK 1978 59 59 東京メトロ東西線 南砂町駅
南砂五丁目アパート 江東区南砂 5-24 33 - 47 2DK - 3DK 1968 716 716 東京メトロ東西線 南砂町駅
南砂六丁目アパート 江東区南砂 6-4 37 - 51 2DK - 3DK 1973 - 1975 207 207 東京メトロ東西線 南砂町駅

※間取りや家賃などはお申込み者の収入や家族構成などの条件により違いがでます。
※上記都営住宅は、今現在募集されているものではなく一覧情報となります。

ページの先頭へ戻る