板橋区
東京都板橋区の都営住宅物件一覧ページです。下記の一覧表よりご希望地域の都営住宅の家賃や間取りをご確認ください。
都営住宅板橋区
団地名 | 住所 | 住戸面積 | 間取 | 建設年度 | 管理戸数 | 一般 | シルバーピア | 車椅子 | 交通 | 最寄り駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
板橋栄町アパート | 板橋区栄町 12-2 | 36 - 39 | 2DK | 1969 | 70 | 70 | 東武東上線 | 中板橋駅 | ||
板橋栄町第2アパート | 板橋区栄町 16-7 | 57 - 62 | 3DK | 1994 | 47 | 47 | 東武東上線 | 中板橋駅 | ||
宮本町アパート | 板橋区宮本町 58-1 | 33 - 37 | 2DK - 3DK | 1968 | 90 | 90 | 都営三田線 | 板橋本町駅 | ||
板橋向原一丁目アパート | 板橋区向原 1-6 | 58 - 63 | 3DK | 1992 | 45 | 45 | 東京メトロ有楽町線 | 仙川駅 | ||
幸町アパート | 板橋区幸町 45-11 | 36 - 58 | 2DK - 4K | 1962 - 1990 | 276 | 276 | 東京メトロ有楽町線 | 要町駅 | ||
高島平三丁目アパート | 板橋区高島平 3-12 | 61 - 65 | 2DK - 3DK | 1997 | 27 | 27 | 都営三田線 | 高島平駅 | ||
西台アパート | 板橋区高島平 9-1 | 35 - 39 | 2DK - 3DK | 1970 | 1104 | 1104 | 都営三田線 | 西台駅 | ||
坂下一丁目アパート | 板橋区坂下 1-11 | 33 - 62 | 2DK - 3DK | 1968 - 1982 | 478 | 478 | 都営三田線 | 志村三丁目駅 | ||
坂下一丁目第3アパート | 板橋区坂下 1-14 | 42 | 3DK | 1973 | 21 | 21 | 都営三田線 | 志村三丁目駅 | ||
坂下一丁目第2アパート | 板橋区坂下 1-15 | 42 | 3DK | 1972 | 28 | 28 | 都営三田線 | 志村三丁目駅 | ||
坂下一丁目第5アパート | 板橋区坂下 1-16 | 56 - 62 | 2DK - 3DK | 1983 | 22 | 22 | 都営三田線 | 志村三丁目駅 | ||
坂下一丁目第4アパート | 板橋区坂下 1-36 | 41 - 51 | 2DK - 3DK | 1973 - 1975 | 59 | 59 | 都営三田線 | 志村三丁目駅 | ||
長後町アパート | 板橋区坂下 1-37 | 48 - 63 | 3DK - 4DK | 1959 | 55 | 55 | 都営三田線 | 蓮根駅 | ||
坂下二丁目第2アパート | 板橋区坂下 2-10 | 36 - 74 | 1DK - 4DK | 1995 | 120 | 117 | 3 | 都営三田線 | 蓮根駅 | |
第2長後町アパート | 板橋区坂下 2-17 | 45 - 47 | 3DK | 1960 - 1961 | 109 | 109 | 都営三田線 | 蓮根駅 | ||
坂下二丁目アパート | 板橋区坂下 2-8 | 33 | 2DK | 1967 | 102 | 102 | 都営三田線 | 志村三丁目駅 | ||
坂下三丁目アパート | 板橋区坂下 3-16 | 39 - 54 | 2DK - 3DK | 1972 - 1974 | 217 | 217 | 都営三田線 | 蓮根駅 | ||
坂下三丁目第2アパート | 板橋区坂下 3-17 | 44 | 3DK | 1974 | 302 | 302 | 都営三田線 | 蓮根駅 | ||
坂下三丁目第3アパート | 板橋区坂下 3-24 | 51 | 3DK | 1976 | 24 | 24 | 都営三田線 | 志村坂上駅 | ||
志村三丁目第2アパート | 板橋区志村 3-19 | 42 | 2DK | 1971 | 88 | 88 | 都営三田線 | 志村三丁目駅 | ||
志村三丁目アパート | 板橋区志村 3-9 | 33 - 51 | 2DK - 3DK | 1969 - 1977 | 336 | 336 | 都営三田線 | 志村三丁目駅 | ||
若木一丁目アパート | 板橋区若木 1-12 | 51 - 56 | 3DK | 1979 - 1980 | 19 | 19 | 東武東上線 | 上板橋駅 | ||
若木二丁目アパート | 板橋区若木 2-31 | 33 - 58 | 2DK - 3DK | 1966 | 220 | 220 | 東武東上線 | 東武練馬駅 | ||
舟渡一丁目アパート | 板橋区舟渡 1-14 | 62 | 3DK | 1983 - 1985 | 61 | 61 | JR埼京線 | 浮間舟渡駅 | ||
舟渡二丁目アパート | 板橋区舟渡 2-13 | 37 | 3DK | 1965 | 35 | 35 | JR埼京線 | 浮間舟渡駅 | ||
第2舟渡二丁目アパート | 板橋区舟渡 2-17 | 32 - 34 | 2DK | 1967 - 1969 | 122 | 122 | JR埼京線 | 浮間舟渡駅 | ||
舟渡三丁目第2アパート | 板橋区舟渡 3-22 | 53 - 63 | 2DK - 3DK | 1991 | 43 | 43 | JR埼京線 | 浮間舟渡駅 | ||
舟渡三丁目アパート | 板橋区舟渡 3-5 | 63 | 3DK | 1991 | 92 | 92 | JR埼京線 | 浮間舟渡駅 | ||
小豆沢一丁目アパート | 板橋区小豆沢 1-19 | 39 | 2DK | 1971 | 40 | 40 | 都営三田線 | 志村坂上駅 | ||
小豆沢一丁目第2アパート | 板橋区小豆沢 1-20 | 37 | 2DK | 1971 | 225 | 225 | JR京浜東北線 | 赤羽駅 | ||
小豆沢二丁目アパート | 板橋区小豆沢 2-11 | 36 - 50 | 2DK - 3DK | 1971 | 20 | 20 | 都営三田線 | 志村坂上駅 | ||
志村第2アパート | 板橋区小豆沢 3-10 | 47 | 3DK | 1960 | 37 | 37 | 都営三田線 | 志村坂上駅 | ||
小豆沢三丁目アパート | 板橋区小豆沢 3-7 | 36 - 63 | 1DK - 3DK | 1996 | 24 | 24 | 都営三田線 | 志村坂上駅 | ||
小茂根一丁目アパート | 板橋区小茂根 1-6 | 56 - 62 | 3DK | 1978 - 1986 | 62 | 62 | 東京メトロ有楽町線 | 小竹向原駅 | ||
常盤台一丁目アパート | 板橋区常盤台 1-59 | 36 - 56 | 2DK - 3DK | 1971 | 48 | 48 | 東武東上線 | 中板橋駅 | ||
常盤台四丁目アパート | 板橋区常盤台 4-7 | 56 | 3DK | 1977 | 20 | 20 | 東武東上線 | 上板橋駅 | ||
新河岸一丁目アパート | 板橋区新河岸 1-3 | 51 | 3DK | 1975 | 322 | 322 | 都営三田線 | 高島平駅 | ||
新河岸二丁目アパート | 板橋区新河岸 2-10 | 33 - 63 | 2K - 4DK | 1968 - 1974 | 1226 | 1222 | 4 | 都営三田線 | 高島平駅 | |
成増一丁目アパート | 板橋区成増 1-3 | 42 - 73 | 3DK | 1977 | 23 | 23 | 東京メトロ有楽町線 | 地下鉄成増駅 | ||
成増三丁目アパート | 板橋区成増 3-33 | 63 | 3DK | 1992 | 18 | 18 | 東武東上線 | 成増駅 | ||
成増アパート | 板橋区成増 5-19 | 33 - 74 | 2DK - 4DK | 1962 - 1967 | 701 | 701 | 東武東上線 | 成増駅 | ||
成増五丁目アパート | 板橋区成増 5-3 | 37 - 73 | 1DK - 4DK | 1995 - 1996 | 54 | 54 | 東武東上線 | 成増駅 | ||
板橋清水町アパート | 板橋区清水町 91-1 | 32 - 57 | 1DK - 3DK | 2004 | 211 | 211 | 都営三田線 | 板橋本町駅 | ||
西台一丁目アパート | 板橋区西台 1-21 | 32 - 75 | 1DK - 4DK | 1997 - 2005 | 242 | 201 | 39 | 2 | 東武東上線 | 東武練馬駅 |
西台二丁目アパート | 板橋区西台 2-14 | 34 - 63 | 1DK - 3DK | 2001 | 86 | 86 | 都営三田線 | 志村三丁目駅 | ||
西台四丁目アパート | 板橋区西台 4-4 | 58 - 80 | 2DK - 4DK | 1993 | 91 | 89 | 2 | 東武東上線 | 東武練馬駅 | |
赤塚六丁目アパート | 板橋区赤塚 6-20 | 63 | 3DK | 1988 | 72 | 72 | 東武東上線 | 成増駅 | ||
赤塚六丁目第2アパート | 板橋区赤塚 6-8 | 58 - 63 | 3DK | 1991 | 39 | 39 | 東武東上線 | 成増駅 | ||
前野町一丁目アパート | 板橋区前野町 1-41 | 36 - 39 | 2DK | 1970 - 1971 | 145 | 145 | 東武東上線 | ときわ台駅 | ||
前野町一丁目第2アパート | 板橋区前野町 1-7 | 50 - 76 | 2DK - 4DK | 1994 | 59 | 59 | 東武東上線 | ときわ台駅 | ||
前野町二丁目アパート | 板橋区前野町 2-26 | 56 - 62 | 3DK - 4DK | 1976 | 38 | 38 | 東武東上線 | ときわ台駅 | ||
前野町三丁目アパート | 板橋区前野町 3-19 | 36 - 39 | 2DK | 1969 - 1971 | 152 | 152 | 東武東上線 | ときわ台駅 | ||
前野町第2アパート | 板橋区前野町 4-15 | 54 | 3DK | 1954 | 1 | 1 | 東武東上線 | ときわ台駅 | ||
前野町四丁目第5アパート | 板橋区前野町 4-15 | 32 - 57 | 1DK - 3DK | 2007 | 59 | 59 | 都営三田線 | 志村坂上駅 | ||
前野町四丁目アパート | 板橋区前野町 4-25 | 57 - 60 | 3DK | 1969 - 1970 | 70 | 70 | 都営三田線 | 志村坂上駅 | ||
前野町四丁目第2アパート | 板橋区前野町 4-36 | 39 - 44 | 2DK - 3DK | 1973 | 135 | 135 | 都営三田線 | 志村三丁目駅 | ||
前野町四丁目第4アパート | 板橋区前野町 4-40 | 37 - 63 | 1DK - 3DK | 1995 | 34 | 34 | 都営三田線 | 志村三丁目駅 | ||
前野町四丁目第3アパート | 板橋区前野町 4-9 | 63 | 3DK | 1992 | 18 | 18 | 東武東上線 | ときわ台駅 | ||
前野町五丁目第2アパート | 板橋区前野町 5-13 | 48 - 56 | 3DK | 1979 | 36 | 36 | 東武東上線 | ときわ台駅 | ||
前野町五丁目第3アパート | 板橋区前野町 5-18 | 56 - 60 | 3DK | 1981 | 32 | 32 | 東武東上線 | ときわ台駅 | ||
前野町五丁目アパート | 板橋区前野町 5-25 | 39 - 42 | 2DK - 3DK | 1973 | 36 | 36 | 都営三田線 | 志村三丁目駅 | ||
前野町五丁目第4アパート | 板橋区前野町 5-36 | 62 | 3DK | 1985 - 1987 | 52 | 52 | 都営三田線 | 志村三丁目駅 | ||
前野町五丁目第5アパート | 板橋区前野町 5-50 | 47 | 3DK | 1961 | 56 | 56 | 都営三田線 | 志村三丁目駅 | ||
前野町六丁目第4アパート | 板橋区前野町 6-13 | 63 | 3DK | 1992 | 38 | 38 | 東武東上線 | ときわ台駅 | ||
前野町六丁目アパート | 板橋区前野町 6-31 | 39 - 51 | 2DK - 3DK | 1973 - 1975 | 36 | 36 | 東武東上線 | ときわ台駅 | ||
前野町六丁目第2アパート | 板橋区前野町 6-51 | 48 - 56 | 3DK | 1978 | 33 | 33 | 東武東上線 | ときわ台駅 | ||
前野町六丁目第3アパート | 板橋区前野町 6-53 | 56 - 62 | 3DK | 1983 | 22 | 22 | 東武東上線 | ときわ台駅 | ||
双葉町第2アパート | 板橋区双葉町 18-2 | 63 | 2DK - 3DK | 1988 - 1992 | 78 | 78 | 東武東上線 | 中板橋駅 | ||
双葉町アパート | 板橋区双葉町 31-2 | 30 - 43 | 2DK - 3DK | 1963 - 1964 | 86 | 86 | 東武東上線 | 中板橋駅 | ||
中台アパート | 板橋区相生町 23-7 | 37 - 60 | 2DK - 3DK | 1961 - 1962 | 114 | 114 | 都営三田線 | 志村三丁目駅 | ||
相生町アパート | 板橋区相生町 24-1 | 42 | 3DK | 1973 | 70 | 70 | 都営三田線 | 志村三丁目駅 | ||
相生町第2アパート | 板橋区相生町 8-15 | 62 | 3DK | 1985 | 32 | 32 | 都営三田線 | 志村三丁目駅 | ||
大山西町第2アパート | 板橋区大山西町 18-5 | 62 | 3DK | 1989 | 12 | 12 | 東武東上線 | 大山駅 | ||
大山西町アパート | 板橋区大山西町 21-1 | 42 - 63 | 2DK - 4K | 1959 - 1961 | 189 | 189 | 東京メトロ有楽町線 | 要町駅 | ||
大谷口二丁目アパート | 板橋区大谷口 2-38 | 63 | 3DK | 1987 - 1989 | 53 | 53 | 東京メトロ有楽町線 | 仙川駅 | ||
大谷口北町第2アパート | 板橋区大谷口北町 30-9 | 58 - 63 | 3DK | 1992 | 28 | 28 | 東京メトロ有楽町線 | 仙川駅 | ||
大谷口北町アパート | 板橋区大谷口北町 60-1 | 50 - 62 | 2DK - 3DK | 1989 | 52 | 52 | 東京メトロ有楽町線 | 仙川駅 | ||
仲宿アパート | 板橋区仲宿 24-4 | 62 | 3DK | 1990 | 23 | 23 | 都営三田線 | 板橋区役所前駅 | ||
東坂下二丁目アパート | 板橋区東坂下 2-9 | 51 | 3DK | 1974 | 28 | 28 | 都営三田線 | 志村坂上駅 | ||
徳丸二丁目アパート | 板橋区徳丸 2-23 | 51 | 3DK | 1975 | 18 | 18 | 東武東上線 | 東武練馬駅 | ||
南常盤台二丁目第2アパート | 板橋区南常盤台 2-9 | 63 | 3DK | 1988 | 17 | 17 | 東武東上線 | ときわ台駅 | ||
板橋二丁目第2アパート | 板橋区板橋 2-3 | 37 - 74 | 1DK - 4DK | 1994 | 116 | 116 | 東武東上線 | 下板橋駅 | ||
氷川町アパート | 板橋区氷川町 23-1 | 33 - 37 | 2DK - 3DK | 1967 - 1968 | 70 | 70 | JR山手線 | 池袋駅 | ||
板橋富士見町アパート | 板橋区富士見町 20-1 | 28 - 46 | 2K - 2DK | 1960 - 1962 | 244 | 244 | 都営三田線 | 板橋本町駅 | ||
第4板橋富士見町アパート | 板橋区富士見町 24-17 | 48 - 68 | 3DK | 1976 | 27 | 27 | 東武東上線 | 中板橋駅 | ||
第3板橋富士見町アパート | 板橋区富士見町 26-1 | 30 - 46 | 2DK - 3DK | 1964 - 1966 | 164 | 164 | 東武東上線 | 中板橋駅 | ||
第2板橋富士見町アパート | 板橋区富士見町 27-3 | 29 - 42 | 2K - 2DK | 1963 - 1967 | 44 | 44 | 東武東上線 | 中板橋駅 | ||
板橋本町アパート | 板橋区本町 8-1 | 36 - 48 | 2DK - 3DK | 1971 - 1978 | 41 | 41 | 都営三田線 | 板橋本町駅 | ||
蓮根三丁目アパート | 板橋区蓮根 3-15 | 51 | 3DK | 1975 | 682 | 682 | 都営三田線 | 西台駅 | ||
蓮根三丁目第3アパート | 板橋区蓮根 3-16 | 37 - 77 | 1DK - 4DK | 1995 | 49 | 34 | 15 | 都営三田線 | 西台駅 | |
蓮根三丁目第2アパート | 板橋区蓮根 3-6 | 48 - 56 | 3DK | 1976 - 1978 | 85 | 85 | 都営三田線 | 西台駅 |
※間取りや家賃などはお申込み者の収入や家族構成などの条件により違いがでます。
※上記都営住宅は、今現在募集されているものではなく一覧情報となります。