八王子市
東京都八王子市の都営住宅物件一覧ページです。下記の一覧表よりご希望地域の都営住宅の家賃や間取りをご確認ください。
都営住宅八王子市
団地名 | 住所 | 住戸面積 | 間取 | 建設年度 | 管理戸数 | 一般 | シルバーピア | 車椅子 | 交通 | 最寄り駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多摩ニュータウン下柚木第2団地 | 下柚木 3-10 | 65 - 66 | 3DK | 1991 | 75 | 75 | 京王相模原線 | 南大沢駅 | ||
多摩ニュータウン下柚木団地 | 下柚木 3-4 | 60 - 79 | 2DK - 4DK | 1992 | 270 | 270 | 京王相模原線 | 南大沢駅 | ||
元本郷町四丁目アパート | 元本郷町 4-13 | 32 - 57 | 1DK - 3DK | 2004 - 2006 | 120 | 120 | JR中央線 | 西八王子駅 | ||
八王子高倉町第2アパート | 高倉町 12-4 | 60 | 3DK | 1980 | 31 | 31 | JR中央線 | 八王子駅 | ||
八王子高倉町アパート | 高倉町 47-2 | 36 - 41 | 2DK - 3DK | 1971 | 193 | 193 | JR中央線 | 豊田駅 | ||
多摩ニュータウン鹿島団地 | 鹿島 16 | 42 - 63 | 3DK - 4DK | 1973 - 1985 | 240 | 240 | 京王相模原線 | 京王多摩センター駅 | ||
多摩ニュータウン松が谷団地 | 松が谷 18 | 51 - 62 | 3DK - 4DK | 1973 - 1980 | 390 | 390 | 京王相模原線 | 京王多摩センター駅 | ||
多摩ニュータウン上柚木団地 | 上柚木 3-16 | 58 - 80 | 2DK - 4DK | 1992 | 206 | 206 | 京王相模原線 | 南大沢駅 | ||
多摩ニュータウン上柚木第2団地 | 上柚木 3-19 | 58 - 77 | 2DK - 4DK | 1993 | 122 | 122 | 京王相模原線 | 南大沢駅 | ||
八王子石川町第2アパート | 石川町 1920 | 34 - 75 | 1DK - 4DK | 1996 - 2001 | 684 | 654 | 20 | 10 | JR八高線 | 北八王子駅 |
八王子石川町アパート | 石川町 2955-1 | 42 | 3DK | 1971 - 1972 | 62 | 62 | JR八高線 | 北八王子駅 | ||
八王子南大谷アパート | 大谷町 45-1 | 36 - 39 | 2DK - 3DK | 1971 | 230 | 230 | JR中央線 | 八王子駅 | ||
八王子大和田町アパート | 大和田町 1-1 | 33 - 38 | 2DK - 3DK | 1970 | 443 | 443 | JR中央線 | 八王子駅 | ||
大和田七丁目アパート | 大和田町 7-6 | 61 | 3DK | 1976 - 1977 | 120 | 120 | JR中央線 | 八王子駅 | ||
中野山王三丁目アパート | 中野山王 3-13 | 33 - 75 | 1DK - 4DK | 1994 - 2003 | 918 | 874 | 41 | 3 | JR中央線 | 八王子駅 |
八王子中野町アパート | 中野山王 3-6 | 33 - 37 | 2DK - 3DK | 1967 | 592 | 592 | JR中央線 | 八王子駅 | ||
長沼町第2アパート | 長沼町 1247 | 38 - 76 | 1DK - 4DK | 1990 - 1993 | 502 | 472 | 20 | 10 | 京王線 | 長沼駅 |
長沼町アパート | 長沼町 883-2 | 58 - 63 | 3DK | 1988 - 1989 | 120 | 120 | 京王線 | 長沼駅 | ||
長房南アパート | 長房町 520-50 | 36 - 38 | 2DK - 3DK | 1971 | 582 | 582 | JR中央線 | 西八王子駅 | ||
長房アパート | 長房町 588 | 33 - 74 | 1DK - 4DK | 1996 - 2004 | 2032 | 1994 | 20 | 18 | JR中央線 | 西八王子駅 |
長房北アパート | 長房町 719-69 | 36 - 38 | 2DK - 3DK | 1971 | 378 | 378 | JR中央線 | 西八王子駅 | ||
長房西アパート | 長房町 891 | 51 | 3DK | 1976 | 24 | 24 | JR中央線 | 八王子駅 | ||
多摩ニュータウン南大沢団地 | 南大沢 3-4 | 48 - 76 | 2DK - 4DK | 1981 - 1996 | 1017 | 1017 | 京王相模原線 | 南大沢駅 | ||
多摩ニュータウン別所一丁目団地 | 別所 1-39 | 58 - 77 | 2DK - 4DK | 1994 | 116 | 116 | 京王相模原線 | 南大沢駅 | ||
多摩ニュータウン別所一丁目第3団地 | 別所 1-45 | 36 - 75 | 1DK - 4DK | 1996 | 120 | 120 | 京王相模原線 | 南大沢駅 | ||
多摩ニュータウン別所一丁目第2団地 | 別所 1-48 | 40 - 77 | 1DK - 4DK | 1995 | 189 | 169 | 20 | 京王相模原線 | 南大沢駅 | |
多摩ニュータウン別所団地 | 別所 2-22 | 48 - 77 | 2DK - 4DK | 1988 | 84 | 84 | 京王相模原線 | 京王堀之内駅 | ||
多摩ニュータウン別所第2団地 | 別所 2-30 | 59 - 65 | 2LDK - 3DK | 1989 | 178 | 178 | 京王相模原線 | 京王堀之内駅 | ||
多摩ニュータウン長池団地 | 別所 2-43 | 63 | 3DK | 1991 | 85 | 85 | 京王相模原線 | 京王堀之内駅 | ||
多摩ニュータウン長池第2団地 | 別所 2-47 | 63 | 3DK | 1991 | 129 | 129 | 京王相模原線 | 京王堀之内駅 | ||
多摩ニュータウン鑓水団地 | 鑓水 2-73 | 58 - 77 | 2DK - 4DK | 1994 | 118 | 114 | 4 | 京王相模原線 | 南大沢駅 | |
多摩ニュータウン鑓水第2団地 | 鑓水 2-84 | 40 - 74 | 1DK - 4DK | 1995 - 1996 | 399 | 379 | 20 | 京王相模原線 | 南大沢駅 |
※間取りや家賃などはお申込み者の収入や家族構成などの条件により違いがでます。
※上記都営住宅は、今現在募集されているものではなく一覧情報となります。