荒川区
東京都荒川区の都営住宅物件一覧ページです。下記の一覧表よりご希望地域の都営住宅の家賃や間取りをご確認ください。
都営住宅荒川区
団地名 | 住所 | 住戸面積 | 間取 | 建設年度 | 管理戸数 | 一般 | シルバーピア | 車椅子 | 交通 | 最寄り駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荒川一丁目アパート | 荒川区荒川 1-53 | 39 | 3DK | 1971 | 21 | 21 | JR常磐線 | 三河島駅 | ||
荒川七丁目仲道アパート | 荒川区荒川 7-8 | 41 - 57 | 2DK - 3DK | 1972 - 1975 | 252 | 252 | 京成線 | 町屋駅 | ||
荒川八丁目第2アパート | 荒川区荒川 8-17 | 63 | 3DK | 1992 | 9 | 9 | 東京メトロ千代田線 | 町屋駅 | ||
荒川八丁目アパート | 荒川区荒川 8-19 | 33 - 62 | 2DK - 3DK | 1967 | 69 | 69 | JR山手線 | 日暮里駅 | ||
西尾久四丁目アパート | 荒川区西尾久 4-6 | 38 | 2DK | 1973 | 164 | 164 | JR山手線 | 田端駅 | ||
西尾久八丁目アパート | 荒川区西尾久 8-10 | 51 - 57 | 2DK - 3DK | 1979 | 143 | 141 | 2 | JR東北本線 | 尾久駅 | |
西尾久アパート | 荒川区西尾久 8-7 | 32 - 46 | 2DK - 3DK | 1965 - 1966 | 109 | 109 | JR東北本線 | 尾久駅 | ||
町屋五丁目第2アパート | 荒川区町屋 5-17 | 51 | 3DK | 1973 - 1974 | 120 | 120 | JR山手線 | 田端駅 | ||
町屋五丁目アパート | 荒川区町屋 5-7 | 33 - 47 | 2DK - 3DK | 1966 - 1967 | 80 | 80 | JR山手線 | 田端駅 | ||
町屋五丁目第3アパート | 荒川区町屋 5-9 | 58 - 79 | 2DK - 2LDK | 1994 | 75 | 75 | JR山手線 | 田端駅 | ||
町屋六丁目アパート | 荒川区町屋 6-22 | 32 - 74 | 1DK - 3DK | 2000 - 2004 | 364 | 364 | 東京メトロ千代田線 | 町屋駅 | ||
町屋六丁目第2アパート | 荒川区町屋 6-37 | 36 - 75 | 1DK - 4DK | 1999 | 218 | 218 | 東京メトロ千代田線 | 町屋駅 | ||
町屋七丁目アパート | 荒川区町屋 7-9 | 39 - 61 | 2DK - 3DK | 1973 - 1978 | 38 | 38 | JR山手線 | 田端駅 | ||
町屋アパート | 荒川区町屋 8-16 | 47 - 64 | 3DK - 4DK | 1964 - 1965 | 122 | 122 | 東京メトロ千代田線 | 町屋駅 | ||
東日暮里一丁目アパート | 荒川区東日暮里 1-17 | 34 - 38 | 2DK - 3DK | 1970 | 302 | 302 | 東京メトロ日比谷線 | 三ノ輪駅 | ||
南千住二丁目アパート | 荒川区南千住 2-33 | 42 | 3DK | 1971 | 174 | 174 | 東京メトロ日比谷線 | 南千住駅 | ||
南千住四丁目アパート | 荒川区南千住 4-9 | 34 - 78 | 1DK - 4DK | 1996 | 373 | 319 | 50 | 4 | JR常磐線 | 南千住駅 |
南千住六丁目第2アパート | 荒川区南千住 6-40 | 49 - 76 | 2DK - 4DK | 1994 - 1996 | 69 | 69 | JR常磐線 | 南千住駅 | ||
南千住八丁目第2アパート | 荒川区南千住 8-11 | 53 - 76 | 2DK - 4DK | 1987 - 1989 | 343 | 337 | 6 | JR常磐線 | 南千住駅 | |
南千住八丁目第4アパート | 荒川区南千住 8-3 | 35 - 106 | 1DK - 4DK | 1990 - 1996 | 278 | 278 | JR常磐線 | 南千住駅 | ||
南千住八丁目アパート | 荒川区南千住 8-4 | 53 - 92 | 2DK - 3DK | 1987 | 210 | 210 | JR常磐線 | 南千住駅 | ||
南千住八丁目第3アパート | 荒川区南千住 8-5 | 53 - 84 | 2DK - 4DK | 1988 | 214 | 214 | 東京メトロ日比谷線 | 南千住駅 | ||
南千住八丁目第5アパート | 荒川区南千住 8-6 | 54 - 101 | 2DK - 3DK | 1998 | 130 | 130 | 東京メトロ日比谷線 | 南千住駅 |
※間取りや家賃などはお申込み者の収入や家族構成などの条件により違いがでます。
※上記都営住宅は、今現在募集されているものではなく一覧情報となります。